カタログNo.CL-003
運搬車 C30R-3
主要諸元
項目 | C30R-3 | ||
---|---|---|---|
仕様 | 三方開きベッセル仕様 | 180°旋回ベッセル仕様 | |
キャノピー | |||
エンジン | 形式 | 4TNV88C-KFW | |
名称 | 立形直列水冷4サイクル直噴ディーゼル(CR+DPF) | ||
出力(ネット)/回転数(kW[PS]/min-1) | 32.5[44.2]/2800 | ||
作業性能 | 最大積載量(kg) | 2500 | |
最大ダンプ角(度) | 58 | 85 | |
ダンプクリアランス(mm) | 455 | 730 | |
荷台容量(平積/山積)(m3) | 0.88/1.24 | 1.13/1.50 | |
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1685×1410×370 | 2010×1390×505 | |
走行速度(前進/後進)(km/h) | 1速:0~5.7/0~5.7 2速:0~11/0~11 | ||
駆動方式 | 駆動伝達方式 | HST(2ポンプ2モーターシステム) | |
足まわり | 最低地上高(mm) | 265 | 280 |
軸距(タンブラ中心距離)(mm) | 1960 | ||
輪距(履帯中心距離)(mm) | 1230 | ||
クローラ幅(ゴム)(mm) | 320 | ||
※接地圧 空車/積載(kPa[kg/cm2]) | 20.6/40.1[0.21/0.41] | 22.3/41.7[0.23/0.43] | |
その他 | バッテリー | 115D31R | |
燃料タンク(L) | 58 | ||
寸法および質量 | 全長×全幅×全高(mm) | 3280×1590×2310 | 3640×1565×2310 |
機械質量(kg) | 2560 | 2775 |
※JISによる機械総質量にて計測しています。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221