カタログNo.CL-001
RG-15Y-5

主要諸元
型式 | RG-15Y-5(一方ダンプ) | |
---|---|---|
寸法 | 全長(mm) | 2650 |
全幅(mm) | 950 | |
全高(mm) | 1425 | |
機械質量(kg) | 820 | |
エンジン | 名称 | クボタZ482 |
形式 | 水冷2気筒立型ディーゼル | |
定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.3[11.3]/3000 | |
排気量(L[cc]) | 0.479[479] | |
始動方式 | セル | |
燃料タンク容量(L) | 14.8 | |
走行部 | クローラ中心距離(mm) | 720 |
タンブラ中心距離(mm) | 1470 | |
接地長(mm) | 1180 | |
シュー幅(mm) | 230 | |
最低地上高(mm) | 165 | |
変速段数 | HST+副変速2段 | |
走行速度 前進 1速(km/h) | 0~3.2 | |
2速(km/h) | 0~5.8 | |
3速(km/h) | – | |
後進 1速(km/h) | 0~2.1 | |
2速(km/h) | 0~3.9 | |
3速(km/h) | – | |
荷台寸法 | 床面地上高(mm) | 590 |
荷台長さ(内寸)(mm) | 1470 | |
荷台幅(内寸)(mm) | 840 | |
荷台高さ(mm) | 320 | |
最大積載量(kg) | 990 | |
荷台容積(平積/山積)(m3) | 0.40/0.52 |
●仕様は予告なく変更することがあります。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221