カタログNo.b-005

バックホー(0.8m3クラス) SK200

掘削・均し・埋戻しの作業から、掴み・吊り・破砕等々、様々な分野で使用できる多目的建設機械です。

利用条件

  • 機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。

主要諸元

 

基本仕様
型式 SK200-10 SK200H-10 SK200-9 SK200H-9 SK200-8
標準バケット容量m3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
運転質量kg 20,500 21,200 19,900 20,400 19,700
燃料タンク容量L 320 320 370 370 370
尿素水タンク容量L 83 34
a-最大掘削半径 mm 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
a’-床面最大掘削半径 mm 9,730 9,730 9,730 9,730 9,730
b-最大掘削深さ* mm 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
c-最大掘削高さ* mm 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720
d-最大ダンプ高さ* mm 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910
e-最小ダンプ高さ* mm 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430
f-最大垂直掘深さ* mm 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100
g-最小旋回半径 mm 3,550 3,550 3,540 3,540 3,540
h-同上時高さ* mm 7,680 7,680 7,680 7,680
外形寸法
型式 SK200-10 SK200H-10 SK200-9 SK200H-9 SK200-8
A 9,600 9,600 9,560 9,560 9,450
B 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980
C 2,900 2,900 2,860 2,860 2,750
D 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370
E 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170
F 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
G 2,710 2,710 2,710 2,740 2,710
H 3,010 3,010 3,070 3,030 3,030
I 2,740 3,070
J 450 450 450 450 450
K 600 600 600 600 600
L 2,200 2,200 2,200 2,220 2,200
M 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
その他資料(PDFファイル)
メーカー資料 sk200-10 sk200h-10 sk200-9 sk200h-9 sk200-8
ハイリーチクレーン仕様資料 crane

関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください

カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。

お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください

必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。

山陰リース ☎0859-27-2221

RECOMMENDED ITEMSおすすめ商品