カタログNo.RC-009
ISUZU ELF(標準)
主要諸元
ダ ン プ 種 別 | 標準ダンプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
キ ャ ブ | 標準キャブ | ||||
ボ デ ィ | 標準ボディ ・三方開・固定柱付 | 標準ボディ ・三方開・後固定柱無 | |||
タ イ ヤ 区 分 | フルフラットロー | フルフラットロー | |||
最大積載量(ton) | 2 | 2 | |||
フロントサスペンション | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | |
トランスミッション | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | |
車 両 型 式 | 2RGNJR88AN -EE6AD-D 1A | 2RGNJR88AN -EE6AD-M 1A | 2RGNJR88AN -EE6AD-D 1AK | 2RGNJR88AN -EE6AD-M 1AK | |
燃費基準達成度 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | |
諸 元 表 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
備 考 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
ナ ン バ ー 区 分 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | |
寸法 | |||||
車 両 全 長 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | |
車 両 全 幅 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
車 両 全 高 | 1970〈1960〉 | 1970〈1960〉 | 1970〈1960〉 | 1970〈1960〉 | |
ホイールベース | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
後 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
荷台内寸法 | 長 さ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
幅 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
高 さ | 320 | 320 | 320 | 320 | |
床 面 地 上 高 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
最 低 地 上 高 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります) | |||||
車 両 重 量(kg) | 2690〈2680〉 | 2640〈2630〉 | 2690〈2680〉 | 2640〈2630〉 | |
車両総重量(kg) | 4855〈4845〉 | 4805〈4795〉 | 4855〈4845〉 | 4805〈4795〉 | |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
性能 | |||||
エ ン ジ ン 型 式 | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | |
総排気量〔cm3(cc)〕 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | |
最 高 出 力〔kW(PS)〕 ※2 | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | |
最 小 回 転 半 径(m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
重量車モード燃費値(km/ℓ)※3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
その他 | |||||
ミ ッ シ ョ ン 型 式 | MYY-6Z | MYY-5T | MYY-6Z | MYY-5T | |
尿素水タンク容量(ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最 終 減 速 比 | 4.555 | 5.375 | 4.555 | 5.375 | |
バ ッ テ リ ー 型 式 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
燃料タンク容量(ℓ) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ブレーキ システム | 前 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
後 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | |
タ イ ヤ | 前 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
後 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | |
グレード | |||||
S E カスタム | ■ | ■ | ■ | ■ | |
S G グ レ ー ド | ■ | ■ | ■ | ■ | |
S T グ レ ー ド | ■ | ■ | ■ | ■ |
上記の数値は新明和製(〈 〉内は極東製の場合の数値です)。
※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。
※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた主要諸元表 燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、
エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。
ダ ン プ 種 別 | 標準ダンプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
キ ャ ブ | 標準キャブ | ||||
ボ デ ィ | ショートボディ ・三方開 | 標準ボディ ・三方開 | |||
タ イ ヤ 区 分 | 高床ダブルタイヤ | 高床ダブルタイヤ | |||
最大積載量(ton) | 2 | 2 | |||
フロントサスペンション | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | インデペンデント | |
トランスミッション | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | スムーサーEX(6速) | MT(5速) | |
車 両 型 式 | 2RGNJR88AN -EE5MAD-D 1AS | 2RGNJR88AN -EE5MAD-M 1AS | 2RGNJR88AN -EE5MADY-D | 2RGNJR88AN -EE5MADY-M | |
燃費基準達成度 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | +10%達成 | |
諸 元 表 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
備 考 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
ナ ン バ ー 区 分 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | 4ナンバー車 | |
寸法 | |||||
車 両 全 長 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | |
車 両 全 幅 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
車 両 全 高 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ホイールベース | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
トレッド | 前 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
後 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
荷台内寸法 | 長 さ | 2820 | 2820 | 3100 | 3100 |
幅 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
高 さ | 320 | 320 | 320 | 320 | |
床 面 地 上 高 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
最 低 地 上 高 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります) | |||||
車 両 重 量(kg) | 2655〈2650〉 | 2605〈2600〉 | 2675〈2670〉 | 2625〈2620〉 | |
車両総重量(kg) | 4820〈4815〉 | 4770〈4765〉 | 4840〈4835〉 | 4790〈4785〉 | |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
性能 | |||||
エ ン ジ ン 型 式 | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | 4JZ1-TCS | |
総排気量〔cm3(cc)〕 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | |
最 高 出 力〔kW(PS)〕 ※2 | 110(150) | 110(150) | 110(150) | 110(150) | |
最 小 回 転 半 径(m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
重量車モード燃費値(km/ℓ)※3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
その他 | |||||
ミ ッ シ ョ ン 型 式 | MYY-6Z | MYY-5T | MYY-6Z | MYY-5T | |
尿素水タンク容量(ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最 終 減 速 比 | 5.125 | 5.857 | 5.125 | 5.857 | |
バ ッ テ リ ー 型 式 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
燃料タンク容量(ℓ) | 71 | 71 | 71 | 71 | |
ブレーキ システム | 前 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
後 | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク | |
タ イ ヤ | 前 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
後 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | |
グレード | |||||
S E カスタム | ■ | ■ | ■ | ■ | |
S G グ レ ー ド | ■ | ■ | ■ | ■ | |
S T グ レ ー ド | ■ | ■ | ■ | ■ |
上記の数値は新明和製(〈 〉内は極東製の場合の数値です)。
※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。
※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた主要諸元表 燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、
エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。
ダ ン プ 種 別 | 標準ダンプ | |
---|---|---|
キ ャ ブ | 標準キャブ | |
ボ デ ィ | 標準ボディ ・三方開・前後固定柱無 | |
タ イ ヤ 区 分 | フルフラットロー | |
最大積載量(ton) | 3 | |
フロントサスペンション | インデペンデント | |
トランスミッション | MT(5速) | |
車 両 型 式 | 2RGNKR88AN -EJ6AD-M 1AH | |
燃費基準達成度 | +10%達成 | |
諸 元 表 | 10 | |
備考 | ||
ナ ン バ ー 区 分 | 4ナンバー車 | |
寸法 | ||
車 両 全 長 | 4690 | |
車 両 全 幅 | 1695 | |
車 両 全 高 | 1980〈1970 | |
ホイールベース | 2490 | |
トレッド | 前 | 1395 |
後 | 1240 | |
荷台内寸法 | 長 さ | 3100 |
幅 | 1600 | |
高 さ | 320 | |
床 面 地 上 高 | 860 | |
最 低 地 上 高 | 155 | |
重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります) | ||
車 両 重 量(kg) | 2840〈2830〉 | |
車両総重量(kg) | 6005〈5995〉 | |
乗車定員(人) | 3 | |
性能 | ||
エ ン ジ ン 型 式 | 4JZ1-TCS | |
総排気量〔cm3(cc)〕 | 2999 | |
最 高 出 力〔kW(PS)〕 ※2 | 110(150) | |
最 小 回 転 半 径(m) | 4.5 | |
重量車モード燃費値(km/ℓ)※3 | 10.6 | |
その他 | ||
ミ ッ シ ョ ン 型 式 | MYY-6Z | |
尿素水タンク容量(ℓ) | 10 | |
最 終 減 速 比 | 5.857 | |
バ ッ テ リ ー 型 式 | 65D23L×2 | |
燃料タンク容量(ℓ) | 60 | |
ブレーキ システム | 前 | ディスク |
後 | ディスク | |
タ イ ヤ | 前 | 205/70R16 |
後 | 205/70R16 | |
グレード | ||
S E カスタム | ■ | |
S G グ レ ー ド | ■ | |
S T グ レ ー ド | ■ |
上記の数値は新明和製(〈 〉内は極東製の場合の数値です)。
※1:5トン限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5トン枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。
※2:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた主要諸元表 燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
RECOMMENDED ITEMSおすすめ商品
-
ウルトラザウルス 0.45
掘削作業のほか、根株の抜根・設置作業、表土の切取、積み上げ・転圧作業、支障木等を掴んで材の移動や集積等、複数の作業を効率的に処理できる。[…]
-
SUBARU SAMBER TRUCK
毎日使うクルマだからこそ、仕事に欠かせない機能と品質はもちろん、高い安全性も追求する。
広くて使い勝手の良い荷台。ゆとりある室内。優れた燃費性能。そして、新搭載のスマートアシストⅢt。
すべては、あらゆる仕事のプロの頼れるパートナーであるために。サンバートラックが、働くあなたの期[…] -
キトーレバーブロックL5形
今までにない小形・軽量化を実現。
操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。[…]