カタログNo.SK-002
LEDバルーンライト
主要諸元
LB42BW 基本仕様 | |||
---|---|---|---|
電圧(V) | 100 | ||
安定器 | 電子安定器 | ||
電流 | 電流・始動時(A) | 4.5以下 | |
電流・安定時(A) | 4.5 | ||
ランプ | 種類 | メタルハライドランプ | |
(w)×(灯) | 400×1 | ||
全光束(ルーメン) | 38000 | ||
使用可能周囲温度 | ー5℃~40℃ | ||
マスト操作 | 手動(伸縮2段) | ||
寸法 | 作業時1段(mm)L×W×H | 1365×1572×1837~2720 | |
作業時2段(mm)L×W×H | 1305×1503×2143~3026 | ||
三脚収納時(mm)L×W×H | 190×180×1300 | ||
ランプ収納時(mm)L×W×H | 200×170×560 | ||
適合発電機 | 出力450W以上 | ||
重量(kg) | 13.4 | ||
メーカー資料 | LB42BW.pdf |
EMB240LTS-F 基本仕様 | |||
---|---|---|---|
名称 | バルーンLEDライト三脚付 | ||
本体 | 寸法(mm) | L1500×W1300×H1755(バルーン装着時) | |
乾燥質量(kg) | 16.5 | ||
車輪 | – | ||
脚類(本) | 3 | ||
ランプ | 灯具形式 | 全光バルーンタイプ | |
種類 | LED(高輝度白色) | ||
消費電力×灯数(w) | 40×6 | ||
全光束(lm) | 28800 | ||
電源電圧(V) | 単相100 | ||
電源周波数(Hz) | 50/60 | ||
マスト | 作業時高さ(mm) | 2565~1755 | |
段数(材質)(段) | 2段(スチール) | ||
昇降装置 | 手動伸縮 | ||
落下防止装置 | ピン差込み式 | ||
電源 | 商用電源、または別売発電機 |
LB030CC-1 基本仕様 | |||
---|---|---|---|
電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電流(A) | 3.3(AC100V,300W時) | ||
ランプ | 種類 | LED | |
調光(W) | 300/200/100 | ||
全光束(lm) | 40000(300w)/30000(200w)/16000(100w) | ||
使用可能温度範囲(℃) | ー10~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | |
マスト操作 | 手動伸縮 | ||
台車 | タイヤ | 外径220mm空気入りタイヤ(2.50-4) | |
タイヤ空気圧 | 245kpa(2.5kgf/㎠) | ||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
寸法 | 作業時(L×W×H)(mm) | 1195×1470×1745~3075 | |
収納時(L×W×H)(mm) | 825×550×1745 | ||
質量 | 灯部(kg) | 9 | |
マスト(kg) | 2.2 | ||
台車(kg) | 33.4 | ||
総質量(kg) | 44.6 | ||
推奨発電機 | G900iS2 | ||
メーカー資料 | LB030CC-1.pdf |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221