カタログNo.SJ-005
工場用扇風機
主要諸元
基本仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KG-453R | YS-455S | YS-455T | PSE-45 | OPF-45AF | SFJ-2000SP | J450TL | HSE-45(SG共通) | KSF4504-H |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | – | 50/60Hz | 50/60 | 50/60Hz |
電圧(V) | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 |
電流(強)(A) | – | 0,90/0,99 | – | 0.95/1.21 | 強・1,0/1.05 中・0.65/0.75 弱・0.55/0,60 | – | – | 0,90/0.99 | – |
消費電力(強)(w) | 150/160 | 84/101 | 84/101W | 92/120 | 強・90/100 中・60/72 弱・50/58 | 700 | 130/150 | 84/101 | (50/60Hz):100/105W |
出力(kW) | – | – | – | – | – | ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 | – | – | – |
風速(強)(m/min) | 約240/276 | 259/295 | 259/295m/min | 256/270 | 強・222/242 中・187/187 弱・160/152 | – | 240/280 | 259/295 | (50/60Hz):260/290m/min |
風量(強) (㎥/min) | 約120/138 | 135/155 | 135/155㎡/min | 142/147 | 強・1,0/1.05 中・0.65/0.75 弱・0.55/0,60 | – | 120/140 | 135/155 | (50/60Hz):115/120㎥/min |
首振り角度 | 85度 | 約90度 | 約90度 | 約90度 | 約70度 | 60度 | – | 約90度 | – |
首折れ | – | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 40度 | – | 4段階 | – |
風量切替・調整 | – | 3段階 | – | – | 強・中・弱 | 無段階 | – | 3段階 | – |
タイマー機能 | – | – | – | – | – | 間欠 | – | – | – |
噴霧機能 | – | – | – | – | – | あり | – | – | – |
噴霧量(L/min) | – | – | – | – | – | 0.24 | – | – | – |
粒子径(㎛) | – | – | – | – | – | 約20~40 | – | – | – |
水タンク(L) | – | – | – | – | – | 50(ボールタップ付・最大容量60) | – | – | – |
ノズルタイプ×個数 | – | – | – | – | – | J08タイプ×5個 | – | – | – |
騒音値 | – | – | 68/72dB | 65/68dB | – | – | – | – | – |
コード長さ | 約2,0 | VCTF 0.75m㎡ 約2.4m | 約2.4m(アースクリップなし) | 約2.4m(アース端子無し) | VCTF 0.75m㎡ 約2.4m | – | – | VCTF 0.75m㎡ 約2.4m | 約1.8m |
ファン径(cm) | 4枚羽根 45cm | 45cm 4枚羽根(プラスチック製) | 45cm | 45cm樹脂製、4枚羽根 | 45cm 3枚羽根(アルミ) | 45cm | 45cm | 45cm 4枚羽根(プラスチック製) | 45cm |
本体寸法(cm) | 高さ120~137 | 幅78.5×奥行69×高さ115~135cm | 78.5×69×115~135cm | 幅790×奥行690×高1150~1330 | 幅52×奥行28×高さ58(cm) | 710×530×(1750最小~2020最大) | – | 幅78.5×奥行69×高さ115~135cm | – |
質量(kg) | 約6.2 | 7 | 7 | 6.5 | 約5.2 | 48 | – | 約7 | 約5.2 |
メーカー資料 | KG-453R.pdf | YS-455S.pdf | YS-455T.pdf | PSE-45.pdf | OPF-45AF.pdf | SFJ-2000SP.pdf | J450TL.pdf | HSE-45.pdf | KSF4504-H.pdf |
ミストキットMK-12 基本仕様 | |||
---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電圧(V) | AC100 | ||
電流(A) | 0.24/0.26 | ||
消費電力(W) | 20/22 | ||
噴霧圧力(Mpa) | 1.3 | ||
噴霧量(L/min) | 0.18 | ||
噴霧ノズル | 6個 | ||
電源コード(m) | 約2.4 | ||
本体寸法(cm) | 幅28.5×奥行16.5×高17.5 | ||
質量(kg) | 約4 | ||
メーカー資料 | MK-12.pdf |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221