カタログNo.RC-006
軽ダンプsubaru
主要諸元
型式 | 4WD | スバルEBD-TT2 | ||
---|---|---|---|---|
車種 | トラック三方開 | |||
標準ルーフ | ||||
TB | ||||
SOHC | ||||
セレクティブ4WD | EL+5MT | ― | ||
フルタイム4WD | ― | E-3AT | ||
寸法・重量・定員 | 全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1815 | ||
荷台(荷室)長×幅×高(mm) | 1940×1410×290 | |||
床面地上高(mm) | 665 | |||
ホイールベース(mm) | 1885 | |||
トレッド[前/後] (mm) | 1280/1280 | |||
最低地上高(mm) | 185 | |||
車両重量(kg) | 4WD | 780(注) | ||
乗車定員(名) | 2 | |||
最大積載量(kg) | 350 | |||
性能 | 最小回転半径(m) | 3.9 | ||
燃料消費率(km/ℓ) 10・15モード燃費 (国土交通省審査値) | 4WD | 17 | 15.8 | |
主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング(パワーステアリング装着車)/電子制御燃料噴射装置 | |||
諸装置 | ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
サスペンション[前輪/後輪] | マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリングアーム式独立懸架 | |||
タイヤ[前/後] | 145R12-6PR LT | |||
主ブレーキ形式 | 油圧式対角2系統(倍力装置付) | |||
ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング | |||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
(注)メーカー装着オプションのフルエアミックスエアコンを装着した場合、車両重量は+10kgとなります。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。
エンジン
車種 | TB / TC | |||
---|---|---|---|---|
型式・種類 | EN07 | |||
水冷直列4気筒 | ||||
SOHC | ||||
内径×行程(mm) | 56.0×66.8 | |||
総排気量(cc) | 658 | |||
圧縮比 | 10.2 | |||
最高出力 [ネット][ kW (PS)/rpm] | 600035(48)/6400 | |||
最大トルク[ネット][ N・m(kg・m)/rpm] | 400058(5.9)/3200 | |||
燃料供給装置 | EG(I 電子制御燃料噴射装置):マルチポイント・インジェクション | |||
燃料タンク容量(ℓ) | 40 | |||
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります「。グロス」はエンジン単体で測定したものであり「、ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、 「ネット」は「グロス」よりも 軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
トランスミッション
車種 | TB / TC | |||
---|---|---|---|---|
変速機形式 | E-3AT 前進3速 後退1速 | EL+5MT EL+前進5速 後退1速 | ||
変速比(EL=エクストラ・ロー) | ― | 5.888 | ||
変速比(第1速) | 2.659 | 4.09 | ||
変速比(第2速) | 1.53 | 2.47 | ||
変速比(第3速) | 1.000 | 1.615 | ||
変速比(第4速) | ― | 1.125 | ||
変速比(第5速) | ― | 0.861 | ||
変速比(後退) | 2.129 | 5.866 | ||
最終減速比 | 1.361×4.588 | 6.5 |
■5MT=5速マニュアルトランスミッション ■EL+5MT=エクストラ・ロー+5速マニュアルトランスミッション ■E-3AT=電子制御3速オートマチックトランスミッション
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
RECOMMENDED ITEMSおすすめ商品
-
1t振動ローラー BVW63H
BOMAG エコノマイザーはBOMAGが開発した前後進コンパク タ用地盤剛性計測システムです。
前後進コンパクタに装着した加速度計からの信号を解析すること によって、転圧している地点の地盤剛性を計算し、リアルタイム にオペレータに表示をすることができます。
これによりオペレータは[…] -
2tウィンチ
コンパクトでパワフルな油圧ウィンチを搭載することにより、木寄せ一連の作業を効率よく行うことが可能です。[…]
-
DCA-45LSK
土木建築現場、工場、商店の安定した発電設備にパワフルな動く発電所。
建設現場の動力源や非常時の緊急電源としての利用はもちろん屋外イベントやレジャー施設の電源として高い評価を得ています。[…]