カタログNo.HD-004
発電機(15~25KVAクラス)
主要諸元
基本仕様その1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 |
15KVA発電機 極超低騒音型 ビックタンク仕様 |
15KVA発電機 | |||
型式 | DCA-15USYB | DCA-15LSK | |||
交流発電機 | 周波数 | Hz | 60 | 60 | |
電源切替 | 三相・単相切替 | 三相・単相切替 | |||
三相4線式 200V級 |
出力 | kVA | 15 | 15 | |
電圧 | V | 220 | 220 | ||
電流 | A | 39.4 | 39.4 | ||
三相4線式 400V級 |
出力 | kVA | – | – | |
電圧 | V | – | – | ||
電流 | A | – | – | ||
単相3線式 100/200級 |
出力 | kVA | 8.7 | – | |
電圧 | V | 110/220 | – | ||
電流 | A | 39.4 | – | ||
単相 補助出力 |
出力 | kVA | 3.3 | 3.3 | |
電圧 | V | 110 | 110 | ||
専用端子 | kVA×個 | – | – | ||
コンセント | kVA×個 | 1.65×2 | 1.65×2 | ||
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||
極数 | 4 | ||||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||||
ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3TNV88-G | クボタD1703-K3A | ||
型式(水冷4サイクル) | 直接噴射式 | 過流室式 | |||
気筒数-内径×行程 | mm | 3-88×90 | 3-87×92..4 | ||
総排気量 | L | 1.642 | 1.647 | ||
定格出力 | kW | 15.0 | 14.7 | ||
定格回転速度 | min-1 | 1800 | 1800 | ||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク容量 | L | 130 | 62 | ||
燃料消費量 [50%]70%負荷時 |
L/h | [2.2]3.0 | [2.6]3.4 | ||
連続運転時間 [50%]70%負荷時 |
h | [58]43 | – | ||
冷却水容量 | L | 6.2 | 6.4 | ||
潤滑油量 | L | 6.7 | 5.6 | ||
バッテリ | ×個 | 80D26R×1 | 80D26R×1 | ||
質量等 寸法 |
全長×全幅×全高 | mm | 1400×780×1450 | 1390×650×900 | |
エコベース空間容量 | L | – | – | ||
乾燥質量[整備質量] | kg | 760[890] | 516[584] | ||
騒音値 | 7mdV(A) | 55 | 62 | ||
LwAdB | 79● | 88● | |||
排出ガス対策指定機 | 第3次 | ||||
メーカー資料 | DCA15USYB.pdf | DCA15LSK.pdf |
基本仕様その2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 |
25KVA発電機 単相3相同時出力 ビックタンク仕様 |
25KVA発電機 極超低騒音型 ビックタンク仕様 |
25KVA発電機 極超低騒音型 |
|||
型式 | DCA-25LSKB-D | DCA-25USIB3 | DCA-25USI3 | |||
交流発電機 | 周波数 | Hz | 60 | |||
電源切替 | 単相3相同時出力 | 3電源仕様(ワンタッチ切替) | ||||
三相4線式 200V級 |
出力 | kVA | 25 | |||
電圧 | V | 220 | ||||
電流 | A | 65.6 | ||||
三相4線式 400V級 |
出力 | kVA | 25 | 25 | 20/25 | |
電圧 | V | 440 | 440 | 400/440 | ||
電流 | A | 32.8 | 32.8 | 28.9/32.8 | ||
単相3線式 100/200級 |
出力 | kVA | 19[9.5] *1 | 14.4 | ||
電圧 | V | 110/220 | 110/220 | |||
電流 | A | 86.4[43.2]*1 | 65.6×2/65.6 | |||
単相 補助出力 |
出力 | kVA | – | 6.6 | 12.0/13.2 | |
電圧 | V | 110 | 110 | 100/110 | ||
専用端子 | kVA×個 | – | 3.3×1 | 6.0×1/6.6×1 | ||
コンセント | kVA×個 | 1.65×6 | 1.65×6 | |||
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||||
極数 | 4 | |||||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||||
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV2403-K3A | いすゞBV-4LE2 | いすゞBV-4LE2 | ||
型式(水冷4サイクル) | 過流室式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | |||
気筒数-内径×行程 | mm | 4-87×102.4 | 4-85×96 | 4-85×96 | ||
総排気量 | L | 2.434 | 2.179 | 2.179 | ||
定格出力 | kW | 23.7 | 22.9 | 19.1/22.9 | ||
定格回転速度 | min-1 | 1800 | 1800 | 1500/1800 | ||
燃料 | 軽油 | |||||
燃料タンク容量 | L | 350 | 198 | 80 | ||
燃料消費量 [50%]70%負荷時 |
L/h | [4.0]5.1 | [3.1]4.5 | [3.2]4.5 | ||
連続運転時間 [50%]70%負荷時 |
h | – | [64]44 | – | ||
冷却水容量 | L | 7.9 | 6.8 | 6.8 | ||
潤滑油量 | L | 9.7 | 8.7 | 8.7 | ||
バッテリ | ×個 | 80D26R×1 | 80D26R×1 | 80D26R×1 | ||
質量等 寸法 |
全長×全幅×全高 | mm | 1600×700×1260 | 1550×790×1350 | 1550×790×100 | |
エコベース空間容量 | L | – | – | – | ||
乾燥質量[整備質量] | kg | 775[945] | 780[965] | 660[750] | ||
騒音値 | 7mdV(A) | 62 | 54 | 54 | ||
LwAdB | 87● | 80● | 80● | |||
排出ガス対策指定機 | 第3次 | |||||
メーカー資料 | DCA25LSKBD | DCA25USIB3.pdf | DCA25USI3.pdf |
基本仕様その3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 |
25KVA発電機 ビックタンク仕様 |
25KVA発電機 | 25KVA発電機 | |||
型式 | DCA-25LSKB | DCA-25LSKE | DCA-25LSK | |||
交流発電機 | 周波数 | Hz | 60 | |||
電源切替 | 3電源仕様(ワンタッチ切替) | |||||
三相4線式 200V級 |
出力 | kVA | 25 | |||
電圧 | V | 220 | ||||
電流 | A | 65.6 | ||||
三相4線式 400V級 |
出力 | kVA | 25 | 25 | 25 | |
電圧 | V | 440 | 440 | 440 | ||
電流 | A | 32.8 | 32.8 | 32.8 | ||
単相3線式 100/200級 |
出力 | kVA | 14.4 | |||
電圧 | V | 110/220 | ||||
電流 | A | 65.6×2/65.6 | ||||
単相 補助出力 |
出力 | kVA | 6.6 | 6.6 | 13.2 | |
電圧 | V | 110 | 110 | 110 | ||
専用端子 | kVA×個 | 3.3×1 | 3.3×1 | 6.6×1 | ||
コンセント | kVA×個 | 1.65×6 | ||||
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||||
極数 | 4 | |||||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||||
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV2403-K3A | ||||
型式(水冷4サイクル) | 過流室式 | |||||
気筒数-内径×行程 | mm | 4-87×102.4 | ||||
総排気量 | L | 2.434 | ||||
定格出力 | kW | 23.7 | ||||
定格回転速度 | min-1 | 1800 | ||||
燃料 | 軽油 | |||||
燃料タンク容量 | L | 175 | 70 | |||
燃料消費量 [50%]70%負荷時 |
L/h | [3.8]4.9 | [3.8]4.9 | |||
連続運転時間 [50%]70%負荷時 |
h | [46]36 | – | |||
冷却水容量 | L | 7.9 | 7.9 | |||
潤滑油量 | L | 9.7 | 9.7 | |||
バッテリ | ×個 | 80D26R×1 | 80D26R×1 | |||
質量等 寸法 |
全長×全幅×全高 | mm | 1540×700×1260 | 1540×700×1045 | 1540×700×950 | |
エコベース空間容量 | L | – | 88 | – | ||
乾燥質量[整備質量] | kg | 735[905] | 660[740] | 615[700] | ||
騒音値 | 7mdV(A) | 61 | 63 | 64 | ||
LwAdB | 87● | 88● | 89● | |||
排出ガス対策指定機 | 第3次 | |||||
メーカー資料 | DCA25LSKB.pdf | DCA25LSKE.pdf | DCA25LSK.pdf |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221