カタログNo.HD-002
発電機(60KVAクラス)
主要諸元
| 基本仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				60KVA発電機 極超低騒音型 ビックタンク仕様  | 
				60KVA発電機 極超低騒音型  | 
				60KVA発電機 ビックタンク仕様  | 
60KVA発電機 | |||||
| 型式 | DCA60USIB3 | DCA60USIE | DCA60LSIB | DCA60LSIE | ||||
| 交流発電機 | 周波数 | Hz | 60 | |||||
| 電源切替 | 3電源仕様(ワンタッチ切替) | |||||||
| 
				三相4線式 200V級  | 
出力 | kVA | 60 | |||||
| 電圧 | V | 220 | ||||||
| 電流 | A | 157 | ||||||
| 
				三相4線式 400V級  | 
出力 | kVA | 60 | |||||
| 電圧 | V | 440 | ||||||
| 電流 | A | 78.7 | ||||||
| 
				単相3線式 100/200級  | 
出力 | kVA | 34.6 | |||||
| 電圧 | V | 110/220 | ||||||
| 電流 | A | 157×2/157 | 157×2/157 | 155×2/155 | 157×2/157 | |||
| 
				単相 補助出力  | 
出力 | kVA | 16.6 | |||||
| 電圧 | V | 110 | ||||||
| 専用端子 | kVA×個 | 8.3×2 | 8.3×2 | 6.6×1 | 8.3×2 | |||
| コンセント | kVA×個 | 1.65×4 | ||||||
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||||||
| 極数 | 4 | |||||||
| 力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||||||
| ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞBJ-4JJ1X | いすゞBI-4HK1X | |||||
| 型式(水冷4サイクル) | コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却機器付 | |||||||
| 気筒数-内径×行程 | mm | 4-95.4×104.9 | ||||||
| 総排気量 | L | 2.999 | ||||||
| 定格出力 | kW | 57.1 | 57.1 | |||||
| 定格回転速度 | min-1 | 1800 | 1800 | |||||
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | ||||||
| 燃料タンク容量 | L | 420 | 170 | 420 | 140 | |||
| 
				燃料消費量 [50%]70%負荷時  | 
L/h | [7.2]10.2 | [7.2]10.2 | [7.2]10.3 | [7.1]10.3 | |||
| 
				連続運転時間 [50%]70%負荷時  | 
h | [58]41 | – | [58]41 | – | |||
| 冷却水容量 | L | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 11.8 | |||
| 潤滑油量 | L | 15 | ||||||
| バッテリ | ×個 | 115D31R×1 | 115D31R×1 | |||||
| 
				質量等 寸法  | 
全長×全幅×全高 | mm | 2350×1000×1680 | 2350×1000×1490 | 2090×980×1540 | 2090×980×1350 | ||
| エコベース空間容量 | L | – | 179 | – | 168 | |||
| 乾燥質量[整備質量] | kg | 1440[1830] | 1370[1550] | 1300[1690] | 1260[1410] | |||
| 騒音値 | 7mdV(A) | 55 | 56 | 62 | 63 | |||
| LwAdB | 83● | 90● | ||||||
| 排出ガス対策指定機 | 第3次 | |||||||
| メーカー資料 | DCA60USIB3.pdf | DCA60USIE.pdf | DCA60LSIB.pdf | DCA60LSIE.pdf | ||||
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
        カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
							
