カタログNo.CS-004
草刈り機 CG101
歩行型クローラ雑草刈機のブッシュカッタージョージ・ジュニア草なぎ!
走行部にクローラを装着したことで、従来のホイル式では困難だった傾斜地や不整地での草刈り作業が
一段と効率よく行えるようになり作業範囲が広がりました。
主要諸元
形式 | CG101 | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 長さ | mm | 1800 | |
幅 | mm | 1000 | ||
高さ | mm | 1020[レバー] | ||
機体質量 | kg | 260 | ||
トレッド | mm | 650 | ||
走行部 | 変速段数 | 前進3段、後進1段 | ||
速度 | 前進 | km/h | 1.07 2.08 4.32 | |
後進 | km/h | 1.07 | ||
クローラ | mm | 160 | ||
接地圧 | kg/cm2 | 0.2 | ||
主クラッチ方式 | ブレーキ連動ベルトテンション | |||
最小回転半径 | mm | 1320 | ||
最大傾斜角度 | 度 | 25 | ||
エンジン | 形式 | 三菱 GB300LE | ||
始動方式 | リコイル[セルフスタータ] | |||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
最大出力 | kW[PS] | 7.4[10.9] | ||
燃料タンク容量 | L | 5.4 | ||
刈取部 | 刈幅 | mm | 800 | |
刈刃形状 | フリーナイフ・46枚 | |||
刈高(フリー時) | mm | 0~100 | ||
最大作業能力 | a/h | 24.5(作業速度3速時) | ||
装備 | ハンドル上下調整 | ー | ||
ハンドル旋回調整 | ー | |||
乗降装置(オプション) | ー |
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221