カタログNo.BA-004
細堀・幅広バケット
管工事・側溝掘り等の狭巾掘削作業に
主要諸元
幅広0.8m3用 | 細掘0.8m3用 | 細掘0.45m3用 | 細掘0.25m3用 | 細掘0.2m3用 | 細掘ミニ用 | 細掘超ミニ用 |
タイプ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MAF 03201 | MAF 03251 | MAF 03301 | MAQ 03401 | MAG 03601 | MAG 03751 | ||||
種別 | 超巾狭 | 超巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | ||||
バケット幅(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 750 | ||||
バケット幅(S/C付)(mm) | – | – | – | – | – | – | ||||
重量(kg) | 20 | 24 | 25 | 30 | 44 | 52 | ||||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.029 | 0.045 | 0.058 | ||||
タイプ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
商品コード | MAF 05201 | MAF 05251 | MAF 05301 | MAQ 05451 | MAG 05601 | MAG 05751 | ||||
種別 | 超巾狭 | 超巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | ||||
バケット幅(mm) | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||||
バケット幅(S/C付)(mm) | 228 | 282 | 337 | 487 | 637 | 787 | ||||
重量(kg) | 41 | 48 | 49 | 57 | 72 | 90 | ||||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.014 | 0.029 | 0.034 | 0.057 | 0.079 | 0.101 | ||||
タイプ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
商品コード | MAF 10201 | MAF 10251 | MAF 10301 | MAF 10351 | MAF 10381 | MAQ 10451 | MAG 10601 | MAG 10751 | ||
種別 | 超巾狭 | 超巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | ||
バケット幅(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 450 | 600 | 750 | ||
バケット幅(S/C付)(mm) | 270 | 322 | 370 | 420 | 456 | 526 | 676 | 826 | ||
重量(kg) | 71 | 73 | 82 | 85 | 86 | 86 | 103 | 111 | ||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.029 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.077 | 0.01 | 0.13 | ||
タイプ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
商品コード | MAF 20251 | MAF 20301 | MAF 20401 | MAF 20451 | MAF 20501 | MAQ 20601 | MAG 20701 | MAG 20851 | ||
種別 | 超巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | ||
バケット幅(mm) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | ||
バケット幅(S/C付)(mm) | 318 | 370 | 477 | 527 | 577 | 677 | 777 | 927 | ||
重量(kg) | 111 | 121 | 137 | 145 | 152 | 156 | 193 | 185 | ||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.6 | 0.076 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | ||
タイプ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
商品コード | MAF 25301 | MAF 25401 | MAF 25451 | MAF 25561 | MAQ 25651 | MAG 25771 | MAG 25A01 | |||
種別 | 超巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | |||
バケット幅(mm) | 300 | 400 | 450 | 560 | 650 | 770 | 1,000 | |||
バケット幅(S/C付)(mm) | – | 504 | 554 | 664 | 754 | 874 | 1,104 | |||
重量(kg) | 160 | 211 | 217 | 248 | 262 | 274 | 316 | |||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | |||
タイプ | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | ||
商品コード | MAF 45401 | MAF 45451 | MAF 45601 | MAF 45751 | MAF 45801 | MAQ 45891 | MAG 45A01 | MAG 45A21 | ||
種別 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 超巾広 | ||
バケット幅(mm) | 400 | 450 | 600 | 750 | 800 | 890 | 1,030 | 1,200 | ||
バケット幅(S/C付)(mm) | 502 | 555 | 721 | 871 | 921 | 1,010 | 1,151 | 1,321 | ||
重量(kg) | 310 | 324 | 358 | 410 | 420 | 456 | 510 | 500 | ||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.19 | 0.2 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | ||
タイプ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | ||||
商品コード | MAF 70601 | MAF 70751 | MAQ 70A01 | MAG 70A31 | MAQ A2A31 | MAG A2A51 | ||||
種別 | 巾狭 | 巾狭 | 標準 | 巾広 | 標準 | 巾広 | ||||
バケット幅(mm) | 600 | 750 | 1,030 | 1,300 | 1,340 | 1,510 | ||||
バケット幅(S/C付)(mm) | 692 | 862 | 1,142 | 1,412 | 1,477 | 1,647 | ||||
重量(kg) | 570 | 612 | 757 | 875 | 1,160 | 1,240 | ||||
バケット容量(新JIS)(㎥) | 0.47 | 0.59 | 0.82 | 1.08 | 1.4 | 1.6 |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221