カタログNo.B-014
バックホー(0.16m3クラス) SK50SR-3
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体形式 | SK50SR-3 | ||||||
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||||
質量 | |||||||
機械質量 | 4,630 kg [4,770 kg] | 4,730 kg [4,870 kg] | |||||
機体質量 | 3,730 kg [3,870 kg] | 3,830 kg [3,970 kg] | |||||
バケット | |||||||
標準バケット容量 | 0.16 m3 (旧JIS0.14 m3 ) | ||||||
標準バケット幅 | 650 mm (サイドカッタ含む) | ||||||
エンジン | |||||||
型式 | ヤンマー4TNV88 | ||||||
種類 | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル | ||||||
定格出力 | 30.4 kW / 2,400 min-1{41.3 PS / 2,400 rpm} | ||||||
燃料タンク容量 | 53 l | ||||||
性能 | |||||||
走行速度 | 4.6/2.8 km/h | 4.2/2.5 km/h | |||||
旋回速度 | 8.8 min-1{8.8 rpm} | ||||||
登坂能力 | 58 % (30 度) | ||||||
最大掘削力(バケット) | 35.3 kN{3,600 kgf} | ||||||
接地圧 | 26 kPa{0.27 kgf/cm2} | 27 kPa{0.28 kgf/cm2} | |||||
[27 kPa {0.28 kgf/cm2}] | [28 kPa {0.29 kgf/cm2}] | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さ | 1,960 mm × 345 mm | ||||||
作動範囲 | 上495 mm 下 375 mm | ||||||
側溝掘機構 | |||||||
方式 | ブームスイング方式 | ||||||
角度 | 左 70 度 右 60 度 | ||||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ | |||||
シュー幅 | 400 mm | ||||||
油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |||||
設定圧 | 23.0 MPa{235 kgf/cm2} | ||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | ||||||
油圧作動油 | 全量 63 l(タンク油量 42 l) |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※[ ]内はキャブ仕様の値を示します。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221