カタログNo.B-012
バックホー(0.28m3クラス) SK75UR-5
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SK75UR | |||||||||||
本体型式 | SK75UR-5 | |||||||||||
車名および型式 | コベルコ KDN-YR08 | |||||||||||
●性能 | ||||||||||||
標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.28 | ||||||||||
平積 m3 | 0.22 | |||||||||||
旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |||||||||||
走行速度 km/h | 5.3/2.8 | 5.5/3.0 | ||||||||||
登坂能力 %(度) | 70(35) | |||||||||||
最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 52.5{5,360} | ||||||||||
アーム kN{kgf} | 40.0{4,080} | |||||||||||
●質量 | ||||||||||||
運転質量 kg | 8,270 | 8,180 | ||||||||||
●エンジン | ||||||||||||
型式 | いすゞ4LE2XCUA | |||||||||||
種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |||||||||||
定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 41/2,200{56/2,200}(JIS D0006-1:2000) | |||||||||||
燃料タンク容量 L | 120 | |||||||||||
●ブレード | ||||||||||||
幅×高さ mm | 2,320×460 | |||||||||||
作動範囲 mm | 上355 下245 | |||||||||||
●側溝掘機構 | ||||||||||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |||||||||||
オフセット量 mm | 左1,050 右1,330 | |||||||||||
●走行装置 | ||||||||||||
シュー形式 | 鉄クローラ | ショーピッチゴムクローラ | ||||||||||
シュー幅 mm | 450 | |||||||||||
●油圧装置 | ||||||||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン1+1ギヤ | ||||||||||
設定圧 MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | |||||||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |||||||||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |||||||||||
油圧作動油 L | 全量90(タンク内油量72) | |||||||||||
燃料消費量評価値※ | ||||||||||||
Sモード時 kg/標準作業 | 4 | |||||||||||
Hモード時 kg/標準作業 | 4.3 | |||||||||||
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。 | ||||||||||||
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。 | ||||||||||||
※本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格」〔H 020:2010〕および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客さまの使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。 | ||||||||||||
作動範囲 | ||||||||||||
項目\アームの種類 | アーム(1.86m) | |||||||||||
左最大オフセット | オフセットO | 右最大オフセット | ||||||||||
a-最大掘削半径 | 6,170 | 6,550 | 5,860 | |||||||||
a’-床面最大掘削半径 | 6,000 | 6,390 | 5,680 | |||||||||
b-最大掘削深さ* | 3,830 | 4,210 | 3,520 | |||||||||
c-最大掘削高さ* | 7,370 | 7,710 | 7,090 | |||||||||
d-最大ダンプ高さ* | 5,310 | 5,640 | 5,030 | |||||||||
e-最小ダンプ高さ* | 2,170 | 2,510 | 1,900 | |||||||||
f-最大垂直掘深さ* | 2,970 | 3,320 | 2,670 | |||||||||
g-最小旋回半径 | 1,490 | 1,200 | 2,110 | |||||||||
h-同上時高さ* | 5,420 | 5,760 | 5,150 | |||||||||
標準バケット容量(山積) | 0.11 ~ 0.28m3 |
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221