カタログNo.B-011
バックホー(0.28m3クラス) SK75UR-3E
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元
本体型式 | SK75UR-3E | ||||
---|---|---|---|---|---|
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||
質量(標準アーム、標準ホウバケット、シュー装着時) | |||||
運転質量 | 7,640 kg [7,550 kg] | 7,690 kg [7,600 kg] | |||
性能 | |||||
標準バケット | /幅 | 0.28 m3 (旧JIS 0.25 m3 )/750 mm | |||
容量(山積) | |||||
走行速度 | 5.3/3.1 km/h | 5.3/3.0 km/h | |||
旋回速度 | 12.5 min-1 {12.5 rpm} | ||||
登坂能力 | 70 % (35 度) | ||||
最大掘削力 | バケット | 52.9 kN {5,400 kgf} | |||
アーム | 39.2 kN {4,000 kgf} | ||||
接地圧 | 34.3 kPa {0.35 kgf/cm2} | ||||
[33.3 kPa {0.34 kgf/cm2}] | |||||
寸法(標準アーム、標準ホウバケット、標準シュー装着時) | |||||
全長(輸送時) | 6,180 mm | ||||
全幅(輸送時) | 2,320 mm | ||||
全高(輸送時) | 2,600 mm | ||||
前方最小旋回半径 | 1,240 mm | ||||
後端旋回半径 | 1,160 mm | ||||
最低地上高 | 400 mm | 380 mm* | |||
エンジン | |||||
型式 | いすゞ CC-4JG1 | ||||
種類 | 直接噴射式ディーゼル | ||||
定格出力 | 40.5 kW / 2,100 min-1 | ||||
{55 PS / 2,100 rpm} | |||||
燃料タンク容量 | 85 L | ||||
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||
ブレード | |||||
幅×高さ | 2,320 mm × 470 mm | ||||
作動範囲 | 上 360 mm 下 230 mm | ||||
側溝掘機構 | |||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||
オフセット量 | 左 1,045 mm 右 1,330 mm | ||||
走行装置 | |||||
シュー形式 | ショートピッチ | 鉄クローラ | |||
ゴムクローラ | |||||
シュー幅 | 450 mm | ||||
油圧装置 | |||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |||
設定圧 | 29.4 MPa{300 kgf/cm2} | ||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||||
油圧作動油 | 全量 84 L(タンク内油量 55 L) |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※[ ]内はキャノピ仕様です。
※*印はシュー突起を含みません。
項目\アームの種類 | 標準アーム(1.76m) | ロングアーム(2.06m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | |||||||
a-最大掘削半径 | 6,060 | 6,420 | 5,750 | 6,330 | 6,710 | 6,010 | ||||||
a’-床面最大掘削半径 | 5,920 | 6,280 | 5,600 | 6,190 | 6,570 | 5,860 | ||||||
b-最大掘削深さ | 3,790 | 4,170 | 3,480 | 4,090 | 4,470 | 3,780 | ||||||
c-最大掘削高さ | 7,160 | 7,500 | 6,880 | 7,380 | 7,720 | 7,100 | ||||||
d-最大ダンプ高さ | 5,100 | 5,430 | 4,820 | 5,310 | 5,650 | 5,030 | ||||||
e-最小ダンプ高さ | 2,160 | 2,490 | 1,880 | 1,870 | 2,210 | 1,590 | ||||||
f-最大垂直掘深さ | 2,900 | 3,250 | 2,610 | 3,190 | 3,540 | 2,900 | ||||||
g-最小旋回半径 | 1,540 | 1,160 | 2,050 | 1,540 | 1,240 | 2,050 | ||||||
h-同上時高さ | 5,320 | 5,680 | 5,040 | 5,320 | 5,680 | 5,040 | ||||||
適用バケット容量 | 0.15(0.13)~0.28(0.25) m3 | 0.15(0.13)~0.22(0.2) m3 |
(単位:mm)
(山積)※
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221