カタログNo.B-011
ミニバックホー VIO20
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||
---|---|---|
型式 | VIO20-6 | VIO20-3 |
標準バケット容量m3 | 0.06 | 0.066 |
機械質量kg | 1,990 | 1,990 |
機体質量kg | 1,490 | 1,495 |
燃料タンク容量L | 27.5 | 28.5 |
尿素水タンク容量L | – | – |
A-最大掘削深さ* mm | 2,270 | 2,440 |
C-最大垂直掘深さ* mm | 1,870 | 1,900 |
D-最大掘削半径 mm | 4,140 | 4,270 |
E-床面最大掘削半径 mm | 4,020 | 4,160 |
N-最小旋回半径 mm | 1,670 | 1,800 |
O-最小ダンプ高さ* mm | 1,180 | 1,130 |
P-最大ダンプ高さ* mm | 2,780 | 2,650 |
Q-最大掘削高さ* mm | 4,070 | 4,210 |
外形寸法 | ||
形式 | VIO20-6 | VIO20-3 |
B | 2,460 | 2,620 |
F | 3,890 | 3,915 |
G | 2,930 | – |
H | 1,320 | 1,270 |
I | 1,890 | – |
J | 1,410 | – |
K | 360 | 340 |
L | 365 | 360 |
M | 2,400 | 2,410 |
R | 1,380 | 1,380 |
S | 1,130 | 1,160 |
T | 250 | 250 |
U | 260 | 280 |
V | 710 | 700 |
W | 480 | 485 |
X | 210 | 200 |
Y | 90 | 95 |
Z | 490 | 490 |
その他資料(PDFファイル) | ||
メーカー資料 | VIO20-6 | VIO20-3 |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221