カタログNo.B-009
ミニバックホー SK35SR~SK008
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK35SR-6 | SK30SR-6 | SK28SR-6 | SK20SR-6 | SK20SR-5V | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 | SK008 | |
標準バケット容量m3 | 山積 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.066 | 0.05 | 0.044 | 0.028 | 0.022 |
平積 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.047 | 0.035 | 0.025 | 0.02 | 0.016 | |
機械質量kg | 3,610 | 3,210 | 2,780 | 1,990 | 1,990 | 1,640 | 1,620 | 1,040 | 890 | |
機体質量kg | 2,860 | 2,560 | 2,180 | 1,490 | 1,495 | 1,300 | 1,250 | 820 | 705 | |
燃料タンク容量L | 42 | 42 | 42 | 27.5 | 28.5 | 20 | 22 | 12 | 9.7 | |
a-最大掘削半径 mm | 5,350 | 5,200 | 4,840 | 4,140 | 4,270 | 3,810 | 3,890 | 3,200 | 2,830 | |
a’-床面最大掘削半径 mm | 5,200 | 5,040 | 4,680 | 4,020 | 4,160 | 3,710 | 3,790 | 3,120 | 2,730 | |
b-最大掘削深さ* mm | 2,970 | 2,800 | 2,590 | 2,270 | 2,440 | 2,200 | 2,150 | 1,800 | 1,500 | |
c-最大掘削高さ* mm | 5,040 | 5,050 | 4,480 | 4,070 | 4,210 | 3,690 | 3,680 | 3,040 | 2,750 | |
d-最大ダンプ高さ* mm | 3,650 | 3,640 | 3,090 | 2,780 | 2,650 | 2,630 | 2,650 | 2,260 | 1,950 | |
e-最小ダンプ高さ* mm | 1,400 | 1,430 | 1,290 | 1,180 | 1,130 | 1,025 | 1,000 | 870 | 850 | |
f-最大垂直掘深さ* mm | 2,470 | 2,370 | 2,270 | 1,870 | 1,900 | 1,850 | 1,660 | 1,500 | 1,260 | |
g-最小旋回半径 mm | 2,150 | 2,190 | 2,190 | 1,670 | 1,800 | 1,535 | 1,560 | 1,300 | 1,180 | |
外形寸法 | ||||||||||
形式 | SK35SR-6 | SK30SR-6 | SK28SR-6 | SK20SR-6 | SK20SR-5V | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 | SK008 | |
A | 1,530 | 1,530 | 1,530 | – | – | – | 990 | 830 | 680 | |
B | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 230 | 230 | 180 | 180 | |
C | 1,400 | 1,250 | 1,250 | 1,130 | 1,160 | 1,050 | – | 820/650 | 660/500 | |
D | 1,700 | 1,550 | 1,550 | 1,380 | 1,380 | 1,280/950 | 1,320/990 | 1,000/830 | 840/680 | |
E | 4,820 | 4,730 | 4,510 | 3,890 | 3,915 | 3,450 | 3,420 | 3010 | 2600 | |
F | 850 | 775 | 775 | 1,320 | 1,270 | 1,120 | 640 | 930 | 500 | |
G | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,410 | 2,370 | 2,350 | 1420 | 1390 | |
H | 1,560 | 1,560 | 1,500 | 1,320 | 1,270 | 1,120 | 1,150 | 930 | – | |
I | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1,890 | 1,890 | 1,525 | 1,560 | 1440 | – | |
J | 2,640 | 2,640 | 2,580 | – | – | – | 1,890 | – | – | |
K | 345 | 345 | 345 | – | – | – | – | – | – | |
その他資料(PDFファイル) | ||||||||||
メーカー資料 | SK35SR-6 | SK30SR-6 | SK28SR-6 | SK20SR-6 | SK20SR-5v | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 | SK008 | |
ハイリーチクレーン仕様資料 | crane |
基本仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK30UR-6 | |||||
標準バケット容量m3 | 山積 | 0.07 | ||||
平積 | 0.06 | |||||
機械質量(kg) | 3000 | |||||
機体質量(kg) | 2190 | |||||
燃料タンク容量L | 42 | |||||
– | 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | |||
a-最大掘削半径 mm | 4,330 | 4,690 | 4600 | |||
a’-床面最大掘削半径 mm | 4,210 | 4,570 | 4480 | |||
b-最大掘削深さ mm | 2,510 | 2,880 | 2780 | |||
c-最大掘削高さmm | 5,100 | 5,410 | 5330 | |||
d-最大ダンプ高さ mm | 3,690 | 4,000 | 3920 | |||
e-最小ダンプ高さmm | 1,560 | 1,870 | 1790 | |||
f-最大垂直掘深さ mm | 2,030 | 2,390 | 2300 | |||
g-最小旋回半径 mm | 1,030 | 840 | 1050 | |||
h-同上時高さ mm | 3,740 | 4,050 | 3970 | |||
メーカー資料 | SK30UR-6 |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221