カタログNo.B-004
バックホー(0.8m3クラス) SK200H-9
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SK200H | SK210HLC | |||||||||
本体形式 | SK200H-9 | SK210HLC-9 | |||||||||
車名及び形式 | コベルコWCR-WB02 | ||||||||||
性能 | |||||||||||
標準バケット容量 m3 | 0.8(旧JIS0.7) | ||||||||||
旋回速度 min-1 | 11.4{11.4} | ||||||||||
走行速度 km/h | 5.2/3.1 | ||||||||||
登坂能力 %(度) | 70(35) | ||||||||||
最大掘削力 | バケット | KN{kgf} | 143{14,600} (157{16,000}※1 | ||||||||
アーム | KN{kgf} | 102{10,400} (112{11,400}※1 | |||||||||
質量(標準シュー装着時) | |||||||||||
運転質量 kg | 20,400 | 20,800 | |||||||||
エンジン | |||||||||||
形式 | 日野J05E-TJ | ||||||||||
種類 | インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル | ||||||||||
定格出力 ㎾/min-1 {ps/rpm} | 117/2.000 {159/2.000} (JIS D 0006-1:20000) | ||||||||||
燃料タンク容量 L | 370 | ||||||||||
ハイブリッド装置 | |||||||||||
蓄電装置 | 電機二重層キャパシタ | ||||||||||
発電発動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||||||||||
旋回電動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||||||||||
油圧装置 | |||||||||||
油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギア | |||||||||
設定圧 MPa {kgf/cm2} | 34.3{350}(37.8{385}) | ||||||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||||||||||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||||||||||
油圧作動油 L | 全量230(タンク内油量130) | ||||||||||
作動範囲 単位:mm | |||||||||||
アームの種類 | ショートアーム(2.4m) | アーム(2.94m) | ロングアーム(3.5m) | ||||||||
a-最大掘削半径 | 9,420 | 9,900 | 10,340 | ||||||||
a’-床面最大掘削半径 | 9,240 | 9,730 | 10,170 | ||||||||
b-最大掘削深さ | 6,160 | 6,700 | 7,260 | ||||||||
c-最大掘削高さ | 9,510 | 9,720 | 9,750 | ||||||||
d-最大ダンプ高さ | 6,680 | 6,910 | 6,970 | ||||||||
e-最小ダンプ高さ | 2,980 | 2,430 | 1,870 | ||||||||
f-最大垂直堀高さ | 5,570 | 6,100 | 6,470 | ||||||||
g-最小旋回半径 | 3,560 | 3,540 | 3,480 | ||||||||
h-同上時高さ | 7,750 | 7,680 | 7,720 | ||||||||
標準バケット容量(山積) | 0.93m3 | 0.8m3 | 0.7m3 |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221