カタログNo.RC-011
SUBARU SAMBER TRUCK
毎日使うクルマだからこそ、仕事に欠かせない機能と品質はもちろん、高い安全性も追求する。
広くて使い勝手の良い荷台。ゆとりある室内。優れた燃費性能。そして、新搭載のスマートアシストⅢt。
すべては、あらゆる仕事のプロの頼れるパートナーであるために。サンバートラックが、働くあなたの期待に応えます。
主要諸元
車名・型式 | 2WD | スバル・EBD-S500J | |||
---|---|---|---|---|---|
セレクティブ4WD | スバル・EBD-S510J | ||||
車種 | トラック三方開 | ||||
標準ルーフ | |||||
TB / TB スマートアシスト | TC スマートアシスト | ||||
DOHC | |||||
2WD | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
セレクティブ4WD | 5MT | 4AT | ー | 4AT | |
Hi-Loモード切替機構付セレクティブ4WD | 5MT ※2 | ー | 5MT | ー | |
全長×全幅(mm) | 3395×1475 | ||||
全高(mm) | 1780 | ||||
荷台[荷室]長×幅×高(mm) | 1940×1410×285 | ||||
ホイールベース(mm) | 1900 | ||||
トレッド[前/後](mm) | 1305/1300 | ||||
最低地上高(mm)* | 160 | ||||
荷台床面地上高(mm) | 660 | ||||
車両重量(kg) | 2WD | 760 | 770 | 760 | 770 |
4WD | 810 | 810 | 810 | 810 | |
乗車定員(名) | 2 | ||||
最大積載量(kg) | 350 | ||||
車両総重量(kg) | 2WD | 1220 | 1230 | 1220 | 1230 |
4WD | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
性能 | |||||
最小回転半径(m) | 3.6 | ||||
燃料消費率(km/L) | 2WD | 19 | 18.4 | 19 | 18.4 |
(国土交通省審査値) ◆JC08モード | 4WD | 19 | 17.6 | 19 | 17.6 |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング/電子制御燃料噴射装置/電動パワーステアリング | ||||
諸装置 | |||||
ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||
サスペンション[前輪/後輪] * | L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/車軸式リーフスプリング | ||||
タイヤ[前/後] | 145R12-6PR LT | ||||
ブレーキ[前/後] | ディスク/リーディング・トレーリング | ||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||
エンジン | |||||
型式・種類 | 5MT | ||||
KF型 | |||||
直列3気筒DOHC 12バルブ | |||||
内径×行程(mm) | 63.0×70.4 | ||||
総排気量(cc) | 658 | ||||
圧縮比 * | 11.3 | ||||
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 34(46)/5700 | ||||
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 60(6.1)/4000 | ||||
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置) | ||||
燃料タンク容量(L) | 35 | ||||
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
トランスミッション | |||||
車種 | TB / TB スマートアシスト / TC スマートアシスト(4WD・MT車を除く) | ||||
グランドキャブ スマートアシスト(4WD・MT車を除く) | |||||
パネルバン ハイルーフ / 三方開ダンプ(AT車) | |||||
駆動方式 | 2WD(後2輪駆動) | セレクティブ4WD | |||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | 3要素1段2相形 | 乾式単板ダイヤフラム | ||
変速機形式 | 5MT:前進5速 後退1速 | 4AT:前進4速 後退1速 | 5MT:前進5速 後退1速 | ||
変速比(第1速) | 4.059 | 2.73 | |||
変速比(第2速) | 2.389 | 1.526 | 4.059 | ||
変速比(第3速) | 1.636 | 1 | 2.389 | ||
変速比(第4速) | 1 | 0.696 | 1.636 | ||
トランスファー | 副変速機 | - | |||
副変速比[高速/低速] | - | ||||
最終減速比 | 6.666 | 6.285 | 6.666 | ||
[三方開ダンプ]ダンプ架装の主要諸元 | |||||
ダンプ駆動方式 | 電動モーター | ||||
昇降時の荷台ゲート | 手動開閉 | ||||
ダンプ操作方式 | スイッチボタン式 | ||||
最大ダンプ角度 | 約49° | ||||
ダンプ作動所要時間 | 10〜20秒(常温) | ||||
ダンプ時最大地上高 | 2230mm |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221