カタログNo.SJ-006
送風機
主要諸元
| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | WM-TC | JF301 | SJF-300RS-1 | SJF-300LA-1 |
| 風量(㎥/min) | 70 | 20~58 | 50(50Hz)/58(60Hz) | 82(50Hz)/97(60Hz) |
| 回転数(min-1) | 3000(50Hz)/3600(60Hz) | – | – | – |
| 風圧(Aq) | 30 | – | – | – |
| 騒音レベル(dB) | – | – | 80(50Hz)/83(60Hz) | 71(50Hz)/74.5(60Hz) |
| 適合するダクト径 | – | – | 320 | – |
| ハネ・外径 | – | – | 228 | 288 |
| ハネ・翼数 | – | – | 4枚 | 4枚 |
| 保護装置 | – | – | サーマルプロテクター内臓 | サーマルプロテクター内臓 |
| 電源コード(m) | 3 | – | 0.75m㎡×3芯2mプラグ付 | 0.75m㎡×3芯2mプラグ付 |
| 出力(W) | 550 | 250~550 | 550 | 400 |
| モータ・極数 | – | – | 2P | 2P |
| 電源 | AC100 × 1Ø、 AC200 × 1Ø、 AC200 × 3Ø | – | AC100 | AC101 |
| 定格電流値(A) | – | – | 6.5 | 6.5 |
| 消費電力50/60Hz(W) | – | – | 405/560 | 345/435 |
| 質量(kg) | 18 | – | 12.8 | 15.3 |
| 巾×高さ×奥行き(mm) | 300×400×280 | – | 390×332×432 | 512×475×572 |
| メーカー資料 | WM-TC.pdf | JF301.pdf | SJF.pdf | |
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221

