カタログNo.B-015
バックホー(ミニクラス)小旋回 RX306E RX406
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RX406 | RX306E | ||||
標準バケット容量m3 | 0.11 | 0.09 | ||||
機械質量kg | キャノピ/ゴム | 3,600 | 2,990 | |||
機体質量kg | キャノピ/ゴム | 2,820 | 2,290 | |||
燃料タンク容量L | 41 | 41 | ||||
尿素水タンク容量L | – | – | ||||
最大地上揚程時作業半径 | 1,680 | 1,550 | ||||
最小作業半径 | 1,320 | 1,310 | ||||
最大地上揚程 | 2,720 | 2,690 | ||||
最小作業半径時地上揚程 | 2,330 | 2,390 | ||||
フック長さ | 222 | 222 | ||||
最大地下揚程 | 2,820 | 2,440 | ||||
最大作業半径 | 4,180 | 3,860 | ||||
最大地下揚程時作業半径 | 2,010 | 2,010 | ||||
外形寸法 | ||||||
形式 | RX406 | RX306E | ||||
A | 5,480 | 5,180 | ||||
B | 4,040 | 3,740 | ||||
C | 3,300 | 2,960 | ||||
D | 2,730 | 2,380 | ||||
E | 4,850 | 4,530 | ||||
F | 4,740 | 4,420 | ||||
G | 4,290 | 4,080 | ||||
H | 360 | 360 | ||||
I | 340 | 340 | ||||
J | 505 | 485 | ||||
K | 830 | 810 | ||||
L | 1,700 | 1,550 | ||||
M | 850 | 775 | ||||
その他資料(PDFファイル) | ||||||
メーカー資料 | RX406 | RX306E | ||||
ハイリーチクレーン仕様資料 | crane |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221