カタログNo.WP-008
エンジン式洗浄機
主要諸元
エンジン式洗浄機SAR-3007N1基本仕様 | ||
---|---|---|
商品名 | エンジン式洗浄機 | |
型式 | SAR-3007N1 | |
ポンプ | 圧力Mpa(kgf/㎠) | 7,0(71) |
水量(L/min) | 28 | |
伝達方法 | ホローシャフト直結 | |
モーター | 電源(V) | 三相200 |
出力(kw) | 3.7 | |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 920×570×730 | |
質量(kg) | 99 | |
SUS水タンク容量(L) | 80 | |
メーカー資料 | SAR-3007N1.pdf |
エンジン式洗浄機SAR-1315VN-60基本仕様 | ||
---|---|---|
商品名 | エンジン式洗浄機 | |
型式 | SAR-1315VN-60 | |
製品 | 寸法・長さ×幅×高さ(mm) | 810×746×690 |
質量(kg) | 140 | |
ポンプ | 圧力Mpa(kgf/㎠) | 15,0(153) |
水量(L/min) | 13 | |
回転数(min) | 1750 | |
モーター | 出力(kw) | 4,0/1750min-1(極数:4P) |
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | |
電流(A) | 16.7(絶縁:F種) | |
起動方法 | 直入れ | |
キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m | |
ボイラー | 設定温度(℃) | 30~80 |
消費燃料(L/h) | 5 | |
出力(kcal/h) | 36000 | |
燃料 | 軽油または白灯油 | |
燃料タンク容量(L) | 20 | |
メーカー資料 | SAR-1315VN-60.pdf |
エンジン式洗浄機SAR-1315VN-2-20基本仕様 | ||
---|---|---|
商品名 | エンジン式洗浄機 | |
型式 | SAR-1315VN-2-20 | |
製品 | 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 847×746×755 |
質量(㎏) | 146 | |
ポンプ | 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
水量(L/min) | 13 | |
回転数(min-1) | 1750 | |
モーター | 出力(㎾) | 4.0/1750min-1(極数:4P) |
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | |
電流(A) | 16.7(絶縁:F種) | |
起動方式 | 直入れ | |
キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m | |
ボイラー | 設定温度(℃) | 30〜150 |
出力(kcal/h) | 41000 | |
燃料 | 軽油または白灯油 | |
燃料タンク容量(L) | 25 | |
メーカー資料 | SAR-1315VN-2-20.pdf |
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221