カタログNo.B-012
バックホー(0.28m3クラス)SK75UR
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | SK75UR-5 | |||
標準バケット容量m3 | 山積 | 0.28 | ||
平積 | – | |||
運転質量kg | 鉄クローラー | 8270 | ||
ゴムクローラー | 8180 | |||
燃料タンク容量L | 120 | |||
尿素水タンク容量L | – | |||
左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | ||
a-最大掘削半径 mm | 6,170 | 6,550 | 5,860 | |
a’-床面最大掘削半径 mm | 6,000 | 6,390 | 5,680 | |
b-最大掘削深さ* mm | 3,830 | 4,210 | 3,520 | |
c-最大掘削高さ* mm | 7,370 | 7,710 | 7,090 | |
d-最大ダンプ高さ* mm | 5,310 | 5,640 | 5,030 | |
e-最小ダンプ高さ* mm | 2,170 | 2,510 | 1,900 | |
f-最大垂直掘深さ* mm | 2,970 | 3,320 | 2,670 | |
g-最小旋回半径 mm | 1,490 | 1,200 | 2,110 | |
h-同上時高さ* mm | 5,420 | 5,760 | 2,150 | |
外形寸法 | ||||
形式 | SK75UR-5 | |||
A | 6,170 | |||
A’ | – | |||
B | 2,330 | |||
C | 1,290 | |||
D | 2,670 | |||
E | 360 | |||
F | 2,240 | |||
G | 2,860 | |||
H | 2,230 | |||
I | 450 | |||
J | – | |||
K | 1,870 | |||
L | 2,320 | |||
M | 460 | |||
N | 355 | |||
O | 245 | |||
P | 27 | |||
Q | – | |||
R | – | |||
S | 1,330 | |||
T | 1,050 | |||
U | 770 | |||
V | R1,160 | |||
W | R1,220 | |||
X | 40 | |||
Y | R1,290 | |||
その他資料(PDFファイル) | ||||
メーカー資料 | SK75UR-5 | |||
ハイリーチクレーン仕様資料 | crane |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221