カタログNo.B-007
バックホー(0.28m3クラス) SK75SR
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | SK75SR-3 | SK75SR-3E | |
標準バケット容量m3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
運転質量kg | 7,780 | 7,440 | 7440 | |
燃料タンク容量L | 120 | 120 | 120 | |
尿素水タンク容量L | – | – | – | |
a-最大掘削半径 mm | 6,480 | 6,480 | 6,480 | |
a’-床面最大掘削半径 mm | 6,350 | 6,350 | 6,350 | |
b-最大掘削深さ* mm | 4,160 | 4,160 | 4,160 | |
c-最大掘削高さ* mm | 7,410 | 7,410 | 7,410 | |
d-最大ダンプ高さ* mm | 5,340 | 5,340 | 5,340 | |
e-最小ダンプ高さ* mm | 2,460 | 2,460 | 2,460 | |
f-最大垂直掘深さ* mm | 3,730 | 3,870 | 3,870 | |
g-最小旋回半径 mm | 1,730 | 1,710 | 1,710 | |
h-同上時高さ* mm | 5,630 | 5,630 | 5,630 | |
外形寸法 | ||||
型式 | SK75SR-7 | SK75SR-3 | SK75SR-3E | |
A | 5,840 | 5,750 | 5,750 | |
B | 2,530 | 2,520 | 2,520 | |
C | 1,380 | 1,290 | 1,290 | |
D | 2,520 | 2,550 | 2,550 | |
E | 720 | 700 | 700 | |
F | 2,210 | 2,210 | 2,210 | |
G | 2,830 | 2,830 | 2,830 | |
H | 2,300 | 2,250 | 2,250 | |
I | 450 | 450 | 450 | |
J | 350 | 350 | 350 | |
K | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
L | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
M | – | 460 | 460 | |
N | – | 360 | 360 | |
O | – | 250 | 250 | |
P | – | 26° | 26° | |
その他資料(PDFファイル) | ||||
メーカー資料 | SK75SR-7 | SK75SR-3 | SK75SR-3E | |
ハイリーチクレーン仕様資料 | crane |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221