カタログNo.B-008
バックホー(0.2m3クラス) SK55SR
利用条件
- 
							機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
 機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | SK55SR-6E | ||
| 標準バケット容量m3 | 山積 | 0.16 | |
| 平積 | 0.14 | ||
| 機械質量kg | キャノピ/ゴム | 5060 | |
| 機体質量kg | キャノピ/ゴム | 4,050 | |
| 燃料タンク容量L | 75 | ||
| a-最大掘削半径 mm | 6,240 | ||
| a’-床面最大掘削半径 mm | 6,100 | ||
| b-最大掘削深さ* mm | 3,900 | ||
| c-最大掘削高さ* mm | 5,930 | ||
| d-最大ダンプ高さ* mm | 4,350 | ||
| e-最小ダンプ高さ* mm | 1,580 | ||
| f-最大垂直掘深さ* mm | 3,140 | ||
| g-最小旋回半径 mm | 2,250 | ||
| 外形寸法 | |||
| 形式 | SK55SR-6E | ||
| A | 1,940 | ||
| B | 400 | ||
| C | 1,560 | ||
| D | 1,960 | ||
| E | 5,500 | ||
| F | 1,170 | ||
| G | 2,530 | ||
| H | 1,700 | ||
| I | 2,500 | ||
| J | 2,920 | ||
| K | 345 | ||
| その他資料(PDFファイル) | メーカー資料 | SK55SR-6e | |
| ハイリーチクレーン仕様資料 | crane | ||

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
        カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
 
							

