カタログNo.WP-010
高圧洗浄機
主要諸元
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | E/G式高圧洗浄機 | |
| メーカー | 新ダイワ | |
| 型式 | JE2015M | |
| ポンプ | 名称 | RGS-520 VD |
| 圧力(Mpa(kgf/c㎡)) | 19.6(200) | |
| 吐出量(L/min) | 15.2 | |
| 回転速度(min-1) | 1800 | |
| 潤滑油の種類/容量(L) | ガソリンエンジンオイル(SD級以上)/0.55 | |
| 吸込液の種類/温度 | 清水/常温 | |
| エンジン | 名称 | GA 340 SEHPS |
| 形式 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |
| 連続定格出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 5.4/1500/(7.4/1500) | |
| 排気量(L) | 0.337 | |
| 燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 潤滑油の種類/容量(L) | ガソリンエンジンオイル(SD級以上)/1.2 | |
| 始動方式 | セル・リコイルスターター式 | |
| 装備 | メーター | 圧力計 積算時間計 |
| 調圧 | アンローダーバルブ | |
| エア抜き | 自動エア抜きバルブ | |
| スローダウン | スローダウンバルブ | |
| 自動停止 | オイルセンサー(警告ランプ付) | |
| 燃料タンク容量(L) | 15 | |
| 連続定格運転時間(h) | 5 | |
| 外形寸法(mm) | 819×512×618 | |
| 乾燥質量(kg) | 100 | |
| 付属品 | 吸水ストレーナー | ダブル(第1:円盤形、第2:円筒形) |
| 吸水ホース | 3/4″×3m | |
| 余水ホース | 1/2″×3m | |
| 吐水ホース | 1/2″×20m(両端カプラー付) | |
| 噴射ガン | バリアブルノズル(カプラー付) | |
| メーカー資料 | JE2015M.pdf | |
| 基本仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | E/G式高圧洗浄機 | ||||||||
| メーカー | スーパー工業 | ||||||||
| 型式 | SEN-1615SS2 | ||||||||
| ポンプ | 高圧ポンプ名称 | SRKA4G20JSX | |||||||
| 最大吸水量(L/min) | 16 | ||||||||
| 最大吐出圧力(MPa)(kg/c㎡) | 15(150) | ||||||||
| ポンプ潤滑油容量(L) | 0.5(ポンプ) | ||||||||
| 最高吸水温度(℃) | 40 | ||||||||
| エンジン | 搭載機関形式 | 傾斜形空冷4サイクルガソリン機関 | |||||||
| 搭載機関名称 | GA240SEHPSK | ||||||||
| 総排気量(cc) | 240 | ||||||||
| 定格出力(kW(ps)/min-1) | 4.4(6,0)/1800 | ||||||||
| 定格回転数(min-1) | 1750(スローダウン時 1300) | ||||||||
| 始動方式 | セルモータ式(リコイルスタータ付) | ||||||||
| 燃料油 | 燃料タンク容量(L) | 10 | |||||||
| 持時間(定格時)(hr) | 4.5 | ||||||||
|
潤滑油量 上限/下限(L) |
1,0/0.5 | ||||||||
|
バッテリ容量 (V-AH/10hr/形式) |
12-8/YTX9-BS | ||||||||
| セット | 外寸 | L×W×H(mm) |
633×590×636 〈922×590×636〉 【772×590×636】 |
||||||
| 乾燥質量(kg) |
89 〈95〉 【92】 |
||||||||
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
