カタログNo.SS-006
ポータブルトラックスケール
主要諸元
タイプ | 静止計量 | 通過計量 |
---|---|---|
型番 | SJ※(※にPAD数-ひょう量) | SJ※M(※にPAD数-ひょう量) |
(SJ2-10/SJ2-15/SJ4-10/SJ4-15/SJ6-15) | (SJ2-10M/SJ2-15M) | |
パッド幅 | 900ミリ | |
秤量 | 10t・15t(1PADあたり) | |
最小単位 | 10kg | |
パッド数 | 2PAD・4PAD・6PAD・8PAD | 2PAD(8軸まで) |
(最大ひょう量120t) | ||
総合精度 | ±0.1% (フルスケール) | ±3~5% (フルスケール) |
安全過荷重 | 秤量の150% | |
温度 | -10℃~+40℃ | |
ディスプレイ | 5桁LCD LEDバックライト | |
外形寸法(mm) | 1050×840×43 | |
載台計量部(mm) | 900×500×33 | |
自重(1PADあたり) | 約26kg(スロープを除く) | |
充電器・バッテリー | 充電器:AC/DC DC5V 1A | |
バッテリー:リチウムイオンバッテリー | ||
バッテリー持続時間 | 最大約500時間 | |
付属品 | スロープ(各パットに2枚) | |
防水機能 | IP66 |
データボックス | トラックスケール仕様 | 軸重計仕様 |
---|---|---|
ディスプレイ | TFT4.3インチ フルカラーLCD | |
プリンター | サーマルプリンター | |
主な印字内容 | 日時・伝票番号・車番(10桁まで) | 日時・伝票番号・車番(10桁まで) |
総重量・空車重量・正味重量 | 各軸・各車輪・左右バランス | |
登録機能 | 車番・滞留車登録 ※999台まで可能 | |
充電器・バッテリー | 充電器:AC/DC DC12V 2A バッテリー:リチウムイオンバッテリー | |
バッテリー持続時間 | 最大約80時間 | |
自重 | 約2.7kg |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221