カタログNo.SJ-001
バキュームクリーナー
主要諸元
| ペール缶クリーナー JE-250-2 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 出力(kw) | 1,0 | ||
| 電圧(v) | 単相200 | ||
| 最大風量(㎥/min) | 2.2 | ||
| 最大吸引力(kPa) | 21.6(2250mm) | ||
| 吸入仕事率(W) | 285 | ||
| タンク容量(L) | 20 | ||
| 質量(kg) | 9.2 | ||
| 寸法(mm) | 315×315×660 | ||
| 騒音値(dB) | 75 | ||
| フィルター仕様 | エレメントフィルター | ||
| メーカー資料 | JE-250-2.pdf | ||
| SPSV-110 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 標準 | 16 | |
| 本体のみ | 14 | ||
| 寸法 幅×奥行×高mm | 400×420×780 | ||
| 電源コード アース | クリップ付き | ||
| 電源コード 長 m | 8 | ||
| ホース 長 m | 2 | ||
| ホース 径 | 38 | ||
| タンク美容量L | 22(液体20) | ||
| フィルター面積㎡ | 0.14 | ||
| 消費電力W | 1100 | ||
| 電源A | 11.5 | ||
| 最大真空圧kPa | 23 | ||
| 風量㎥/min | 2.7 | ||
| 吸引力切替 | – | ||
| メーカー資料 | SPSV-110L.pdf | ||
| Makita49シリーズ 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 490S | 490 | ||
| 電動機 | 直巻整流子電動機 | 直巻整流子電動機 | ||
| 電圧(V) | 単相交流100 | 単相交流100 | ||
| 電流(A) | 11 | 11 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||
| 消費電力(W) | 1050 | 1050 | ||
| 最大風量(㎥/min) | 3.5 | 3.5 | ||
| 最大真空度(kPa) | 22 | 22 | ||
| 吸込仕事率(W) | 300 | 300 | ||
| 集じん容量(L) | 22 | 32 | ||
| 吸水量※(L) | 20 | 30 | ||
| 本製品寸法・長さ×幅×高さ(mm) | 552×398×569 | 552×398×685 | ||
| 質量(kg) | 12.4 | 13.1 | ||
| 絶緑構造 | 二重絶緑 | 二重絶緑 | ||
| メーカー資料 | 490.pdf | |||
| VC20L-X 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 吸水量(L) | 9 | ||
| 集じん容量(L) | 15 | ||
| ダスト容量(kg) | 15 | ||
| ダストクラス(L) | L | ||
| 電源 | コード式 | ||
| 寸法・長さ×幅×高さ(mm) | 530×290×415 | ||
| メーカー資料 | – | ||
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221

