カタログNo.RC-005
高所作業車
作業効率はもちろん、運搬、維持、メンテナンスも考慮したENTLシリーズ スピンターン、ピボットターンがらくらくできるENCLシリーズ 無足場後方による設備・内装工事、メンテナンス作業などの高所作業に最適です。
利用条件
- "作業床の最大高さ 2m以上10m未満 高所作業車運転のための特別教育修了者、又は技能講習終了者 10m以上 高所作業車運転のための技能講習終了者"
主要諸元
型式 | ENTL040(S)-3 | ENTL045(S)-3 | ENTL061S-3 | ENTL080S-3 | ENTL099S-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 垂直昇降(シザース)型ホイール式高所作業車 | |||||
作業床 | ||||||
最大地上高mm | 4,000 | 4,500 | 6,100 | 8,000 | 9,900 | |
最低地上高mm | 890 | 995 | 1,200 | 1,320 | ||
内側寸法
|
全長(拡張時)mm | 1,200[1,200(1,750)] | 1,610(2,540) | 2,200(3,200) | 2,215(3,215) | |
全幅mm | 645 | 645 | 725 | 1,175 | ||
全高mm | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
拡張デッキスライド量mm | -[550] | 930 | 1,000 | 1,000 | ||
最大積載荷重kg | 250[220] | 230[200] | 250 | 250 | 320 | |
拡張部最大積載荷重kg | -[115] | 125 | 125 | 125 | ||
昇降装置 | ||||||
型式 | 一端固定式4段X型 | 一端固定式5段X型 | ||||
昇降速度(上昇/下降)sec | 19/22 | 21/27[22/26] | 26/27 | 30/36 | 43/57 | |
走行装置 | ||||||
駆動方法 | DCモータ | |||||
走行速度(高速/低速)km/h | 0~30 | 0~40/0~22 | 0~32/0~25 | 0~35/0~25 | ||
登坂能力(度) | 8 | 12 | ||||
最小旋回半径mm | 1,350 | 1,520 | 1,960 | 2,200 | ||
電源 | ||||||
入力電源V | 単相AC100 | |||||
バッテリ電圧V | DC24 | |||||
バッテリ容量V | 100 | 200 | ||||
バッテリ | EB100×2個 | EB100×4個 | ||||
車両諸元 | ||||||
全長×全幅×全高mm | 1,340×750×1,840 | 1,390×750×1,840 | 1,750×760×1945 | 2,300×810×2,150 | 2,300×1,300×2,270 | |
機体質量kg | 610[660] | 710[750] | 1,230 | 2,280 | 2,300 |
型式 | ENCL040(s)-3 | ENCL045(s)-3 | ENCL061(s)-3 | ENCL068(s)-3 | |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 垂直昇降(シザース)型クローラ式高所作業車 | ||||
作業床 | |||||
最大地上高mm | 4,000 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | |
最低地上高mm | 900 | 1,050 | |||
内側寸法
|
全長(拡張時)mm | 1,200[1,2001,750)] | 1,800[1,800(2,800)] | ||
全幅mm | 645 | 885 | |||
全高mm | 950 | 950 | |||
拡張デッキスライド量mm | -[550] | -[1,000] | |||
最大積載荷重kg | 250[220] | 230[200] | 250 | ||
拡張部最大積載荷重kg | -[115] | -[115] | -[125] | ||
昇降装置 | |||||
型式 | 一端固定式4段X型 | ||||
昇降速度(上昇/下降)sec | 19/22 | 21/27[22/26] | 29/32[30/30] | 31/36[31/34] | |
走行装置 | |||||
駆動方法 | |||||
走行速度(高速/低速)km/h | 0~20 | 0~20 | |||
登坂能力(度) | 14 | 15 | |||
最小旋回半径mm | (その場旋回) | (その場旋回) | |||
電源 | |||||
入力電源V | |||||
バッテリ電圧V | |||||
バッテリ容量V | 100 | 200 | |||
バッテリ | EB100×2個 | EB100×4個 | |||
車両諸元 | |||||
全長×全幅×全高mm | 1,340×780×1,850 | 1,390×780×1,850 | 1,955×990×1,995 | ||
機体質量kg | 630[680] | 650[730] | 1,310[1,410] | 1,410[1,580] |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
RECOMMENDED ITEMSおすすめ商品
-
4tコンバインドローラー TW500W
先進技術を駆使して、使いやすく機能性に優れたアーティクレートタイプ
タイヤへのアスファルト付着防止の液剤が管理できる、専用タンクを標準装備
ダイヤフラム式散水ポンプを採用、均一で安定した連続散水ができます
揺動機構により前後の車輪が路面に接地、均等な締固めをします[…] -
4tコンバインドローラー BW131ACW-5
地盤剛性計測システムとして開発されたボーマクの「エコノマイザー」。
これまで転圧後のサンプリング測定に頼ってきた締固め状況の確認を、転圧 作業を行いながら同時に行えるようにしました。
難しかった転圧品質管理が容易になるとともに、工程の短縮化、co2排出の 抑制、コスト削減とい[…] -
2tウィンチ
コンパクトでパワフルな油圧ウィンチを搭載することにより、木寄せ一連の作業を効率よく行うことが可能です。[…]