カタログNo.H-025
DCA-150ESK
土木建築現場、工場、商店の安定した発電設備に
第2次基準エンジンを搭載
排出ガス対策型機械の指定を受けていません。国土交通省直轄工事にはご使用になれませんのでご注意下さい

主要諸元
電源切替 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3電源仕様 | オプション | ||||
三相・単相切替仕様 | ー | ||||
複電圧(200/400V)仕様 | 標準(プレート切替) | ||||
周波数 | 50/60Hz | ||||
三相4線式200V級 | |||||
出力 | 125/150kVA | ||||
電圧 | 200/220V | ||||
電流 | 361/394A | ||||
三相4線式400V級 | |||||
( )表記の場合はオプション対応です。 | |||||
出力 | 125/150kVA | ||||
電圧 | 400/440V | ||||
電流 | 180/197A | ||||
単相3線式100/200V級 | |||||
( )表記の場合はオプション対応です。 | |||||
出力 | (72.2/86.6kVA) | ||||
電圧 | (100/110V 200/220V) | ||||
電流 | (361A×2/394A×2 361/394A) | ||||
力率 | 三相0.8 単相1.0 | ||||
エンジン | コマツ SAA6D102E-2-D | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク | 250L | ||||
燃料消費量* L/h | [14.1]20.6/[17.3]25.0 | ||||
寸法 全長×全幅×全高 | 3,250×1,080×1,500mm | ||||
乾燥質量 | 2,390kg | ||||
整備質量 | 2,670kg | ||||
騒音値 | 音響パワーレベル LwA 95dB | ||||
騒音指定 超低騒音型 | |||||
排出ガス指定 | 指定外 |
* [50%]75%負荷時の値です
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221