カタログNo.H-019
DCA-45LSKB2
土木建築現場、工場、商店の安定した発電設備に
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジン搭載

主要諸元
仕様諸元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電源切替 | |||||
3電源仕様 | 標準(ワンタッチ切替) | ||||
三相・単相切替仕様 | – | ||||
複電圧(200/400V)仕様 | – | ||||
周波数 | 50/60Hz | ||||
三相4線式200V級 | |||||
出力 | 37/45kVA | ||||
電圧 | 200/220V | ||||
電流 | 107/118A | ||||
三相4線式400V級 | |||||
( )表記の場合はオプション対応です。 | |||||
出力 | 37/45kVA | ||||
電圧 | 400/440V | ||||
電流 | 53.4/59.0A | ||||
単相3線式100/200V級 | |||||
( )表記の場合はオプション対応です。 | |||||
出力 | 21.4/26.0kVA | ||||
電圧 | 100/110V 200/220V | ||||
電流 | 107A×2/118A×2 107/118A | ||||
力率 | 三相0.8 単相1.0 | ||||
エンジン | クボタ V3600-T-K3A | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク | 350L | ||||
燃料消費量* L/h | [4.9]7.1/[6.2]8.8 | ||||
連続運転時間* H | [71]49/[56]39 | ||||
寸法 全長×全幅×全高 | 1,850×880×1,600mm | ||||
エコベース容量 | – | ||||
乾燥質量 | 1,150kg | ||||
整備質量 | 1,470kg | ||||
騒音値 | 音響パワーレベル LwA 87dB | ||||
騒音指定 超低騒音型 | |||||
排出ガス指定 | 第3次 |
* [50%]75%負荷時の値です
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221