カタログNo.BH-003
キャノン カラー複合機
オフィスにおけるドキュメントワークの中心を担う複合機だからこそ、大切なのは一人ひとりに合せた使いやすさを提供すること。
imageRUNNER ADVANCE第3世代にはお客さまの声をもとに磨き上げた機能を、幅広いラインアップに共通搭載しています。
主要諸元
基本仕様/コピー機能
名称 | iR-ADV C356F II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||||||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||||||
書き込み解像度 | 2400dpi相当×600dpi | ||||||||
階調 | 256階調 | ||||||||
複写原稿 | 最大A4サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | ||||||||
複写サイズ
|
用紙サイズ
|
A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ※1(98×148~216×355.6mm) | |||||||
はがき※2、往復はがき※2、4面はがき※2、封筒(洋形長3号、長形3号)※3 | |||||||||
封筒ユーザー設定サイズ(98×148~216×355.6mm)※2 | |||||||||
画像欠け幅 | 先端:4.0+1.5/-1.0mm、左右各:2.5±1.5mm、後端:2.5mm | ||||||||
用紙坪量 | カセット:60~163g/m²、手差し:60~220g/m² | ||||||||
ウォームアップタイム※4
|
主電源立ち上げ時
|
主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 | |||||||
10秒以下(室温20度)※5 | |||||||||
主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 | |||||||||
30秒以下(室温20度) | |||||||||
スリープモードからの立上げ時 | 10秒以下(室温20度) | ||||||||
ファーストコピータイム(室温20~30度) | モノクロ:5.1秒 カラー:6.9秒 | ||||||||
連続複写速度
|
A4 | カラー・モノクロ共に35枚/分 | |||||||
B5 | カラー・モノクロ共に26枚/分 | ||||||||
A5 | カラー・モノクロ共に26枚/分 | ||||||||
複写倍率
|
定型 | 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.50、0.25 | |||||||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | ||||||||
給紙方式/給紙容量(64g/m²)
|
カセット | 640枚+640枚×3カセット(3段カセットペディスタル・AK1※6) | |||||||
手差し | 120枚 | ||||||||
連続複写枚数 | 999枚 | ||||||||
電源 | AC 100V、8.4A、50/60Hz | ||||||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||||||
エネルギー消費効率(複合機)※7 | 61kWh/年(区分名:a) | ||||||||
標準消費電力量(TEC) | 1.1kWh | ||||||||
大きさ(ADFを含む) | 511mm(幅)×651mm(奥行)×639mm(高さ)※8 | ||||||||
質量(ADFを含む) | 約50kg | ||||||||
機械占有寸法(ADFを含む) | 852m(幅)×651mm(奥行) | ||||||||
メモリー容量 | RAM:3GB、HDD:250GB |
※1 カセットは98×190.5mm~216×355.6mm。
※2 手差しトレイのみ給紙可能。
※3 手差しトレイとカセット1段目のみ給紙可能。
※4 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
※5 使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
※6 オプション。
※7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
※8 オプションの3段カセットペディスタル・AK1を装着時の高さは1,064mmです。
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221