カタログNo.B-034
バックホー(0.11m3クラス) RX-406E
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
型式 | RX-406E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
バケット容量(新JIS山積) | 0.11m3 | |||||
標準バケット幅 |
600/550mm
|
|||||
(サイドカッタ含む/含まず) | ||||||
機械質量 | 3,600〈3,730〉kg | |||||
機体質量 | 2,820〈2,950〉kg | |||||
機体寸法 (輸送時) | ||||||
全長 | 4,290mm | |||||
全高 | 2,480〈2,450〉mm | |||||
全幅 | 1,700mm | |||||
最低地上高 | 290mm | |||||
エンジン
|
エンジン区分 | クボタ水冷3気筒D1703-K3A | ||||
形式 | D1703-M-E3-BH-9 | |||||
総排気量 | 1.647L(1,647cc) | |||||
定格出力/回転数*1) | 18.9kW(25.7PS)/2,200rpm | |||||
掘削性能
|
最大掘削高さ | 5,480mm | ||||
最大ダンプ高さ | 4,040mm | |||||
最大掘削深さ | 3,300mm | |||||
最大垂直掘削深さ | 2,730mm | |||||
最大掘削半径 | 4,850mm | |||||
オフセット量(右/左) | 505/830mm | |||||
最小後端旋回半径 | 850mm | |||||
最大掘削力(爪元) | 30.1kN | |||||
標準シュー
|
標準シュー形式 | ゴムクローラ | ||||
シュー幅 | 300mm | |||||
走行部
|
クローラ全長 | 2,090mm | ||||
タンブラ中心距離 | 1,665mm | |||||
クローラ中心距離 | 1,400mm | |||||
走行速度(1速/2速) | 2.9/4.4km/h | |||||
登坂能力 | 30° | |||||
旋回速度 | 旋回速度 | 8.8rpm | ||||
排土板
|
排土板(幅) | 1,700mm | ||||
排土板(高さ) | 335mm | |||||
リフト量(GL上/下) | 360/340mm | |||||
油圧ポンプ形式
|
可変ポンプ(2×40.7L/min | |||||
ギアポンプ(20.9L/min) | ||||||
旋回モータ形式 | ピストンモータ | |||||
走行モータ形式 | ピストンモータ: 2F | |||||
燃料タンク容量 | 41L | |||||
アタッチメント装着可能質量*2) | 355〈380〉kg |
※〈 〉内はキャブ仕様。
*1)出力は、JIS B8003準拠グロス値です。
*2)詳細は販売店にお問い合わせ下さい。
●仕様は予告なく変更することがあります。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221