カタログNo.B-033
バックホー(0.07m3クラス) SK30UR-5
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||||
機種名 | SK30UR | ||||||
本体型式 | SK30UR-5 | ||||||
車名および型式 | ― | ||||||
質量 | |||||||
機械質量 | kg | 2,970[3,080] | 3,030[3,140] | ||||
機体質量 | kg | 2,280[2,390] | 2,340[2,450] | ||||
バケット | |||||||
標準バケット容量
|
山積m3 | 0.07(旧JIS0.06) | |||||
平積m3 | 0.06 | ||||||
標準バケット幅
|
mm | 450 | |||||
エンジン | |||||||
型式 | ヤンマー3-3TNV82A | ||||||
種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||||||
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 16.8/2,300{23/2,300} | |||||
燃料タンク容量 | l | 34 | |||||
性能 | |||||||
走行速度 | km/h | 4.5/2.6 | 4.3/2.5 | ||||
旋回速度 | min-1{rpm} | 9.0{9.0} | |||||
登坂能力 | %(度) | 58(30) | |||||
最大掘削力(バケット) | kN{kgf} | 27.3{2,790} | |||||
接地圧
|
kPa{kgf/cm2}
|
29{0.29} | 29{0.30} | ||||
[30{0.31}] | [30{0.31}] | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さ | mm | 1,550×350 | |||||
作動範囲 | mm | 上340 下360 | |||||
側溝掘機構 | |||||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||||
オフセット量 | mm | 左835 右455 | |||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ | |||||
シュー幅 | mm | 300 | |||||
油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ
|
形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |||||
設定圧 MPa{kgf/cm2} | 22.6{230} | ||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | ||||||
油圧作動油 | L | 全量43(タンク内油量32) | |||||
SK30UR-5 作動範囲図 | 単位:mm | ||||||
項目\ブームオフセット
|
左最大オフセット
|
オフセットO
|
右最大オフセット
|
||||
a-最大掘削半径
|
4,180 | 4,530 | 4,450 | ||||
a’-床面最大掘削半径
|
4,070 | 4,430 | 4,340 | ||||
b-最大掘削深さ
|
2,510 | 2,880 | 2,790 | ||||
c-最大掘削高さ
|
4,890 | 5,190 | 5,110 | ||||
d-最大ダンプ高さ
|
3,510 | 3,830 | 3,740 | ||||
e-最小ダンプ高さ
|
1,440 | 1,750 | 1,670 | ||||
f-最大垂直掘深さ
|
1,850 | 2,200 | 2,110 | ||||
g-最小旋回半径 | 1,060 | 830 | 1,050 | ||||
h-同上時高さ | 3,580 | 3,890 | 3,810 |
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
[ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221