カタログNo.B-032
バックホー(0.04m3クラス) U-17
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
型式 | U-17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バケット容量(新JIS山積) | 0.04m3 | |||||||
標準バケット幅(サイドカッタ含む/ 含まず) | 450/400mm | |||||||
機械質量 | 1.620(1.650)kg | |||||||
機体質量 | 1.360(1.390)kg | |||||||
機体寸法(輸送時)
|
全長 | 3.545mm | ||||||
全高 | 2.250(2.340)mm | |||||||
全幅 | 990/1.240mm | |||||||
最低地上高 | 150mm | |||||||
エンジン
|
区分 | クボタ水冷3気筒D902-K3A | ||||||
形式 | D902-E3-BH-1 | |||||||
総排気量 | 0.898l(898cc) | |||||||
定格出力 / 回転数 | 11.8Kw(16PS)/2.300rpm | |||||||
掘削性能
|
最大掘削高さ | 3.540mm | ||||||
最大ダンプ高さ | 2.440mm | |||||||
最大掘削深さ | 2.310mm | |||||||
最大垂直掘削深さ | 1.910mm | |||||||
最大掘削半径 | 3.900mm | |||||||
オフセット量(右 / 左) | 510/385mm | |||||||
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1.440mm(1.210mm) | |||||||
最小後端旋回半径 | 620mm | |||||||
最大掘削力(爪元) | 15.2kn(1.550kgf) | |||||||
標準シュー
|
標準シュー形式 | ゴムクローラ | ||||||
シュー幅 | 230mm | |||||||
走行部
|
クローラ全長 | 1.585mm | ||||||
タンブラ中心距離 | 1.230mm | |||||||
クローラ中心距離 | 760/1.010mm | |||||||
走行速度(低速 / 高速) | 2.1/4.1km/h | |||||||
登坂能力 | 30°(58%) | |||||||
旋回速度 | 9.1rpm | |||||||
排土板
|
排土板(幅) | 9.90/1.240mm | ||||||
排土板(高さ) | 215mm | |||||||
リフト量(GL上 / 下) | 280/190mm | |||||||
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×17.3l/min)+ギアポンプ(10.4l/min)+pv用ギアポンプ(6.2l/min) | |||||||
旋回モータ形式 | オービットモーター | |||||||
走行モータ形式 | ピストンモータ:2f | |||||||
燃料タンク容量 | 19l | |||||||
作動油量 | 21l(全量) / 13l(タンク内) |
※〈 〉内は4ポストキャノピ仕様。
●仕様は予告なく変更することがあります。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221