カタログNo.B-031
バックホー(0.066m3クラス) U-20-3S
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
型式 | U-20-3S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可変脚 | 固定脚 | ||||||||||
バケット容量(新JIS山積) | 0.066m3 | ||||||||||
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 450/400mm | ||||||||||
機械質量 | 2,030[2,080]〈2,220〉kg | 1,980[2,030]〈2,100〉kg | |||||||||
機体質量 | 1,600[1,650]〈1,790〉kg | 1,550[1,600]〈1,670〉kg | |||||||||
機体寸法(輸送時)
|
全長 | 3,845mm | |||||||||
全高 | 2,250[2,370]〈2,350〉mm | ||||||||||
全幅 | 1,300/1,500mm | 1,400mm | |||||||||
最低地上高 | 165mm | 265mm | |||||||||
エンジン
|
エンジン区分 | クボタ水冷3気筒D1105-K3A | |||||||||
形式 | D1105-E2-BH-12 | ||||||||||
総排気量 | 1.123L(1,123cc) | ||||||||||
定格出力/回転数*1) | 14.0kW(19PS)/2,200rpm | ||||||||||
掘削性能
|
最大掘削高さ | 4,070[3,880]〈3,655〉mm | |||||||||
最大ダンプ高さ | 2,700[2,550]〈2,320〉mm | ||||||||||
最大掘削深さ | 2,320mm | ||||||||||
最大垂直掘削深さ | 1,900mm | ||||||||||
最大掘削半径 | 4,140mm | ||||||||||
オフセット量(右/左) | 590mm/620mm | ||||||||||
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,690[1,850](1,330[1.430])mm〈1,935(1,515)mm〉 | ||||||||||
最小後端旋回半径 | 710〈760〉mm | ||||||||||
最大掘削力(爪元) | 18.4kN(1,880kgf) | ||||||||||
標準シュー
|
標準シュー形式 | ゴムクローラ | |||||||||
シュー幅 | 250mm | ||||||||||
走行部
|
クローラ全長 | 1,860mm | |||||||||
タンブラ中心距離 | 1,475mm | ||||||||||
クローラ中心距離 | 1,050/1,250mm | 1,150mm | |||||||||
走行速度(1速/2速) | 2.2/4.2km/h | ||||||||||
登坂能力 | 30°(58%) | ||||||||||
旋回速度 | 9.6rpm | ||||||||||
排土板
|
排土板(幅) | 1,300/1,500mm | 1,400mm | ||||||||
排土板(高さ) | 292mm | ||||||||||
リフト量(GL上/下) | 335/275mm | 320/440mm335 | |||||||||
油圧ポンプ形式
|
可変ポンプ(2×23.0l/min) + ギア(12.8l/min)
|
||||||||||
旋回モータ形式 | オービットモータ | ||||||||||
走行モータ形式 | ピストンモータ | ||||||||||
燃料タンク容量 | 28L | ||||||||||
作動油量 | 34L(全量) |
※[ ]内は4ポストキャノピ仕様、〈 〉内はキャブ仕様、数値のみは2ポストキャノピ仕様および共通
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221