カタログNo.B-029
バックホー(0.11m3クラス) U-30-5
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
型式 | U-30-5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バケット容量(新JIS山積) | 0.09m3 | |||||||
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 480/430mm | |||||||
機械質量 | 2,990[3,050] 〈3,110〉kg | |||||||
機体質量 | 2,450[2,510] 〈2,605〉kg | |||||||
機体寸法(輸送時) | 全長 | 4,485mm | ||||||
全高 | ||||||||
全幅 | 1,550mm | |||||||
最低地上高 | 290mm | |||||||
エンジン | エンジン区分 | クボタ水冷3気筒D1703-EDM | ||||||
形式 | D1703-M-E3-BH-1 | |||||||
総排気量 | 1647l(1647cc) | |||||||
定格出力/回転数*1) | 20.0kW(27.2PS)/2,150rpm | |||||||
掘削性能 | 最大掘削高さ | 4,765[4,600] 〈4,480〉mm | ||||||
最大ダンプ高さ | 3,325[3,175] 〈3,065〉mm | |||||||
最大掘削深さ | 2,880mm | |||||||
最大垂直掘削深さ | 2,305mm | |||||||
最大掘削半径 | 4,965mm | |||||||
オフセット量(右/左) | 600mm/635mm | |||||||
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,950(1,560)mm | |||||||
最小後端旋回半径 | 790mm | |||||||
最大掘削力(爪元) | 26.5kN(2,700kgf) | |||||||
標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ | ||||||
シュー幅 | 300mm | |||||||
走行部 | クローラ全長 | 2,100mm | ||||||
タンブラ中心距離 | 1,665mm | |||||||
クローラ中心距離 | 1,250mm | |||||||
走行速度(1速/2速) | 3.0/4.6km/h | |||||||
登坂能力 | 30° | |||||||
旋回速度 | 9.0rpm | |||||||
排土板 | 排土板(幅) | 1,550mm | ||||||
排土板(高さ) | ||||||||
リフト量(GL上/下) | 360/340mm | |||||||
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×38.7l/min) | |||||||
+ギア(20.9l/ | ||||||||
旋回モータ形式 | ピストンモータ | |||||||
走行モータ形式 | ピストンモータ:2f | |||||||
燃料タンク容量 | 40L | |||||||
作動油量 | 41L(全量)/33L(タンク内) |
※[ ]内は4ポストキャノピ仕様、〈 〉内はキャブ仕様、数値のみは2ポストキャノピ仕様および共通。
●仕様は予告なく変更することがあります。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221