カタログNo.B-027
バックホー(0.11m3クラス) U-35-5
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
型式 | U-35-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バケット容量(新JIS山積) | 0.11m3 | |||||||||
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 600/550mm | |||||||||
機械質量 | 3,360[3,420] 〈3,510〉kg | |||||||||
機体質量 | 2,800[2,860] 〈2,955〉kg | |||||||||
機体寸法 (輸送時) | 全長 | 4,665mm | ||||||||
全高 | 2,350[2,440] 〈2,440〉mm | |||||||||
全幅 | 1,700mm | |||||||||
最低地上高 | 290mm | |||||||||
エンジン | エンジン区分 | クボタ水冷3気筒D1703-EDM | ||||||||
形式 | D1703-M-E3-BH-3 | |||||||||
総排気量 | 1.647L(1,647cc) | |||||||||
定格出力/回転数*1) | 21.0kW(28.6PS)/2,250rpm | |||||||||
掘削性能 | 最大掘削高さ | 4,955〈4,730〉mm | ||||||||
最大ダンプ高さ | 3,525〈3,320〉mm | |||||||||
最大掘削深さ | 3,135mm | |||||||||
最大垂直掘削深さ | 2,510mm | |||||||||
最大掘削半径 | 5,265mm | |||||||||
オフセット量(右/左) | 600mm/635mm | |||||||||
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,960(1,570)mm | |||||||||
最小後端旋回半径 | 850mm | |||||||||
最大掘削力(爪元) | 27.6kN(2,810kgf | |||||||||
標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ | ||||||||
シュー幅 | 300mm | |||||||||
走行部 | クローラ全長 | 2,100mm | ||||||||
タンブラ中心距離 | 1,665mm | |||||||||
クローラ中心距離 | 1,400mm | |||||||||
走行速度(1速/2速) | 3.0/4.6km/h | |||||||||
登坂能力 | 30° | |||||||||
旋回速度 | 8.9rpm | |||||||||
排土板 | 排土板(幅) | 1,700mm | ||||||||
排土板(高さ) | 335mm | |||||||||
リフト量(GL上/下) | 370/370mm | |||||||||
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×38.3l/min)+ギア(20.4l/min) | |||||||||
旋回モータ形式 | ピストンモータ | |||||||||
走行モータ形式 | ピストンモータ:2F | |||||||||
燃料タンク容量 | 40L | |||||||||
作動油量 | 41L(全量)/33L(タンク内) |
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221