カタログNo. B-026
バックホー(0.028m3クラス) SK10SR-3
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
機種名 | SK10SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体型式 | SK10SR-3 | ||||||
質量 | |||||||
機械質量kg | 1,040 | ||||||
機体質量kg | 820 | ||||||
バケット | |||||||
標準バケット容量 | 山積m3 | 0.028 | |||||
平積m3 | 0.02 | ||||||
標準バケット幅mm | 400 (サイドカッタ含む) | ||||||
エンジン | |||||||
型式 | ヤンマー3TNV70-WBVB | ||||||
種類 | 立型水冷3気筒ディーゼル | ||||||
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 9.2 / 2,000 {12.5 / 2,000} | ||||||
燃料タンク容量L | 12 | ||||||
性能 | |||||||
走行速度km/h | 1速 2.1 / 2速 4.0 | ||||||
旋回速度min-1{rpm} | 10.0 {10.0} | ||||||
登坂能力%(度) | 47 (25) | ||||||
最大掘削力(バケット)kN{kgf} | 13.7 {1,400} | ||||||
接地圧kPa{kgf/cm2} | 24.7 {0.25} | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さmm | 1,000 / 830×210 | ||||||
作動範囲mm | 上210/下230 | ||||||
側溝堀機構 | |||||||
方式 | ブームスイング方式 | ||||||
角度度 | 左50/右90 | ||||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | ゴムクローラ | ||||||
シュー幅mm | 180 | ||||||
油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2 | |||||
設定圧MPa{kgf/cm2} | 20.6 {210}×2 | ||||||
旋回モータ形式 | 定容量形ギヤ式 | ||||||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||||||
油圧作動油L | 全量14.3 (タンク内油量7.4) |
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
[ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
ホルナビ対応 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC | ||||
○ | - | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
※ 2DMGはスイングできません。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221