カタログNo.B-025
バックホー(0.04m3クラス) SK17SR-3
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴムクローラ | 鉄クローラ | |||||||||
機種名 | SK17SR | |||||||||
本体型式 | SK17SR-3 | |||||||||
質量 | ||||||||||
機械質量 | kg | 1,620 | 1,670 | |||||||
機体質量 | kg | 1,250 | 1,300 | |||||||
バケット | ||||||||||
標準バケット容量 | m3 | 0.044(旧JIS 0.04) | ||||||||
標準バケット幅 | mm | 450(サイドカッタ含む) | ||||||||
エンジン | ||||||||||
型式 | 三菱重工 L3E-EDL2M | |||||||||
種類 | 渦流室式ディーゼル | |||||||||
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 11.3/2,200{15.4/2,200} | ||||||||
燃料タンク容量 | L | 22 | ||||||||
性能 | ||||||||||
走行速度 | km/h | 4.0/2.0 | 3.6/1.8 | |||||||
旋回速度 | min-1{rpm} | 8.6{8.6} | ||||||||
登坂能力 | %(度) | 58(30) | ||||||||
最大バケット掘削力 | kN{kgf} | 15.2{1,550} | ||||||||
接地圧 | kPa{kgf/cm2} | 27{0.28} | 28{0.28} | |||||||
ブレード | ||||||||||
幅×高さ | mm | (990/1,320)×250 | ||||||||
作動範囲 | mm | 上280 下270 | ||||||||
側溝掘機構 | ||||||||||
方式 | ブームスイング方式 | |||||||||
角度 | 度 | 左65 右55 | ||||||||
走行装置 | ||||||||||
シュー形式 | 一体成形型ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ | ||||||||
シュー幅 | mm | 230 | ||||||||
油圧装置 | ||||||||||
油圧ポンプ
|
形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | ||||||||
設定圧 MPa{kgf/cm2} | 21.6{220} | |||||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | |||||||||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | |||||||||
油圧作動油 | L | 全量15(タンク内油量9) |
※単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221