カタログNo. B-018
バックホー(0.16m3クラス) SK50UR-5
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||||
機種名 | SK50UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体型式 | SK50UR-5 | ||||||
車名および型式 | コベルコ EDM-YJ07 | ||||||
質量 | |||||||
機械質量 | kg | 5,110[5,190] | 5,170[5,250] | ||||
機体質量 | kg | 4,090[4,170] | 4,150[4,230] | ||||
バケット | |||||||
標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.16(旧JIS0.14) | |||||
平積 m3 | 0.12 | ||||||
標準バケット幅 | mm | 700(サイドカッタ含む) | |||||
エンジン | |||||||
型式 | ヤンマーEDM-4TNV88 | ||||||
種類 | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル | ||||||
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 26.3/2,200{36/2,200} | |||||
燃料タンク容量 | L | 53 | |||||
性能 | |||||||
走行速度 | km/h | 4.5/2.5 | 4.1/2.2 | ||||
旋回速度 | min-1{rpm} | 9.2{9.2} | |||||
登坂能力 | %(度) | 58(30) | |||||
最大掘削力(バケット) | kN{kgf} | 35.4{3,612} | |||||
接地圧 | kPa{kgf/cm2} | 29{0.29} | 31{0.31} | ||||
[30{0.30}] | [31{0.32}] | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さ | mm | 1,960×345 | |||||
作動範囲 | mm | 上340 下390 | |||||
側溝掘機構 | |||||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||||
オフセット量 | mm | 左925 右795 | |||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ | |||||
シュー幅 | mm | 400 | |||||
●油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |||||
設定圧 MPa{kgf/cm2} | 22.6{230} | ||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | ||||||
油圧作動油 | l | 全量57(タンク内油量42) | |||||
作動範囲図 | 単位:mm | ||||||
項目\ブームオフセット | 左最大 | オフセットO | 右最大 | ||||
オフセット | オフセット | ||||||
a-最大掘削半径 | 5,480 | 5,810 | 5,580 | ||||
a’-床面最大掘削半径 | 5,360 | 5,690 | 5,460 | ||||
b-最大掘削深さ | 3,850 | 4,180 | 3,950 | ||||
c-最大掘削高さ | 6,200 | 6,470 | 6,280 | ||||
d-最大ダンプ高さ | 4,640 | 4,910 | 4,720 | ||||
e-最小ダンプ高さ | 1,760 | 2,030 | 1,840 | ||||
f-最大垂直掘深さ | 2,570 | 2,850 | 2,650 | ||||
g-最小旋回半径 | 1,230 | 1,000 | 1,380 | ||||
h-同上時高さ | 4,800 | 5,070 | 4,880 |
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
[ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221