カタログNo.B-017
バックホー(0.16m3クラス) SK50UR-3
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||||
機械質量 | 5,060 kg [5,110 kg] | 5,100 kg [5,150 kg] | |||
機体質量 | 4,040 kg [4,090 kg] | 4,080 kg [4,130 kg] | |||
バケット | |||||
標準バケット | 0.16 m3 (旧JIS 0.14 m3 ) | ||||
容量 | |||||
標準バケット幅 | 700 mm (サイドカッタ含む) | ||||
エンジン | |||||
型式 | ヤンマー4TNE88-YB | ||||
種類 | 水冷4気直接噴射式ディーゼル | ||||
定格出力 | 27.2 kW / 2,200 min-1 | ||||
{37 PS / 2,200 rpm} | |||||
燃料タンク容量 | 53 l | ||||
性能 | |||||
走行速度 | 4.5/2.5 km/h | 4.1/2.2 km/h | |||
旋回速度 | 9.2 min-1{9.2 rpm} | ||||
登坂能力 | 58 % (30 度) | ||||
最大掘削力(バケット) | 35.4 kN {3,612 kgf} | ||||
接地圧 | 29 kPa | 29 kPa | |||
{0.29 kgf/cm2} | {0.30 kgf/cm2} | ||||
[29 kPa | [30 kPa | ||||
{0.30 kgf/cm2}] | {0.30 kgf/cm2}] | ||||
ブレード | |||||
幅×高さ | 1,960 mm × 345 mm | ||||
作動範囲 | 上 360 mm 下 380 mm | ||||
側溝掘機構 | |||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||
オフセット量 | 左 925 mm 右 795 mm | ||||
走行装置 | |||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ | |||
シュー幅 | 400 mm | ||||
油圧装置 | |||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |||
設定圧 | 22.5 MPa{230 kgf/cm2} | ||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||||
走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | ||||
油圧作動油 | 全量 57l(タンク内油量 42 l) | ||||
作動範囲図 | SK50UR-3 作動範囲図 | (単位:mm) | |||
項目/ | ブーム | 左最大 | オフセット0 | 右最大 | |
オフセット | オフセット | オフセット | |||
a-最大掘削半径 | 5,480 | 5,810 | 5,580 | ||
a’-床面最大掘削半径 | 5,360 | 5,690 | 5,460 | ||
b-最大掘削深さ | 3,850 | 4,180 | 3,950 | ||
c-最大掘削高さ | 6,200 | 6,470 | 6,280 | ||
d-最大ダンプ高さ | 4,640 | 4,910 | 4,720 | ||
e-最小ダンプ高さ | 1,760 | 2,030 | 1,840 | ||
f-最大垂直掘深さ | 2,570 | 2,850 | 2,650 | ||
g-最小旋回半径 | 1,230 | 1,000 | 1,380 | ||
h-同上時高さ | 4,800 | 5,070 | 4,880 |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※[ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221