カタログNo. B-016
バックホー(0.16m3クラス) SK55SR-6E
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
機種名 | SK55SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体型式 | SK55SR-6E | ||||||
車名および型式 | コベルコ YDM-PS04/PH09 | ||||||
クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |||||
質量 | |||||||
機械質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 4,940 / 5,060 | 5,080 / 5,200 | |||||
機体質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 3,920 / 4,050 | 4,060 / 4,180 | |||||
接地圧 | キャノピ仕様kPa{kgf/cm2} | 28.3 {0.29} | 29.9 {0.31} | ||||
キャブ仕様kPa{kgf/cm2} | 29.0 {0.30} | 30.6 {0.31} | |||||
バケット | |||||||
標準バケット容量 | 山積m3 | 0.16 | |||||
平積m3 | 0.14 | ||||||
標準バケット幅mm | 650 | ||||||
エンジン | |||||||
型式 | ヤンマーYDM-4TNV88C | ||||||
種類 | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル | ||||||
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 27.9 / 2,400 {37.9 / 2,400} | ||||||
燃料タンク容量L | 75 | ||||||
性能 | |||||||
走行速度km/h | 1速 2.3 / 2速 4.0 | 1速 2.1 / 2速 3.7 | |||||
旋回速度min-1{rpm} | 8.5 {8.5} | ||||||
登坂能力%(度) | 58 (30) | ||||||
最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 35.2 {3,590} | |||||
アームkN{kgf} | 24.6 {2,510} | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さmm | 1,960×345 | ||||||
作動範囲mm | 上375 下385 | ||||||
側溝掘機構 | |||||||
方式 | ブームスイング方式 | ||||||
角度度 | 左70 右59 | ||||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |||||
シュー幅mm | 400 | ||||||
油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |||||
設定圧MPa{kgf/cm2} | 23.0 {235} | ||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||||||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||||||
油圧作動油l | 全量57.7 (タンク内油量27.9) |
※単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
ホルナビ対応 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC | ||||
○ | - | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
※ 2DMGはスイングできません。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221