カタログNo.B-013
バックホー(0.28m3クラス) SK80UR-6E
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SK80UR | ||||||
本体型式 | SK80UR-6E | ||||||
車名および型式 | コベルコ YDN-YT08/YR11 | ||||||
クローラ仕様 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |||||
性能 | |||||||
標準バケット容量 m3 | 0.28 | ||||||
旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | ||||||
走行速度 km/h | 5.3 / 2.6 | ||||||
登坂能力 %(度) | 70(35) | ||||||
最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 52.5{5,350} | |||||
アームkN{kgf} | 40.0{4,080} | ||||||
質量 | |||||||
運転質量 kg | 8,120 | 7,990 | |||||
エンジン | |||||||
型式 | いすゞ4LE2XDPC | ||||||
種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | ||||||
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 41 / 2,000{57 / 2,000} | ||||||
燃料タンク容量 L | 120 | ||||||
ブレード | |||||||
幅×高さ mm | 2,300 × 460 | ||||||
作動範囲 mm | 上360/下250 | ||||||
側溝掘機構 | |||||||
方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||||
オフセット量 mm | 左1,030/右1,340 | ||||||
走行装置 | |||||||
シュー形式 | 鉄クローラ | ゴムクローラ | |||||
シュー幅 mm | 450/600 | 450 | |||||
油圧装置 | |||||||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ | |||||
設定圧MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | ||||||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||||||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||||||
油圧作動油 L | 全量85(タンク内油量36) |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。 ※標準ブーム、アーム1.76m仕様の値です。
単位:mm
項目\アームの種類 | アーム(1.76m) | ロングアーム(2.06m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブームオフセット | 左最大オフセット | オフセットO | 右最大オフセット | 左最大オフセット | オフセットO | 右最大オフセット | |||||||
a-最大掘削半径 | 6,110 | 6,480 | 5,780 | 6,390 | 6,750 | 6,050 | |||||||
a’-床面最大掘削半径 | 5,970 | 6,340 | 5,620 | 6,250 | 6,620 | 5,900 | |||||||
b-最大掘削深さ | 3,940 | 4,300 | 3,600 | 4,240 | 4,600 | 3,900 | |||||||
c-最大掘削高さ | 7,180 | 7,500 | 6,880 | 7,410 | 7,730 | 7,110 | |||||||
d-最大ダンプ高さ | 5,110 | 5,430 | 4,810 | 5,340 | 5,660 | 5,040 | |||||||
e-最小ダンプ高さ | 2,130 | 2,450 | 1,830 | 1,850 | 2,170 | 1,550 | |||||||
f-最大垂直掘深さ | 3,020 | 3,370 | 2,700 | 3,360 | 3,710 | 3,040 | |||||||
g-最小旋回半径 | 1,420 | 1,220 | 2,040 | 1,440 | 1,320 | 2,040 | |||||||
h-同上時高さ | 5,280 | 5,600 | 4,980 | 5,280 | 5,600 | 4,980 | |||||||
標準バケット容量(山積) | 0,28m3 | 0,22m3 |
数値はシュー突起を含みません。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221