カタログNo.B-013
バックホー(0.2m3クラス)小旋回
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK50UR-6E | SK50UR-5 | SK50UR | |||||||
標準バケット容量m3 | 山積 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | ||||||
平積 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | |||||||
機械質量kg | キャノピ/ゴム | 5,320 | 5,110 | 5,060 | ||||||
機体質量kg | キャノピ/ゴム | 3,870 | 4,090 | 4,040 | ||||||
燃料タンク容量L | 75 | 53 | 53 | |||||||
尿素水タンク容量L | – | – | – | |||||||
左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | ||
a-最大掘削半径 mm | 5,490 | 5,810 | 5,580 | 5,480 | 5,810 | 5,580 | 5,480 | 5,810 | 5,580 | |
a’-床面最大掘削半径 mm | 5,360 | 5,690 | 5,460 | 5,360 | 5,690 | 5,460 | 5,360 | 5,690 | 5,460 | |
b-最大掘削深さ* mm | 3,850 | 4,170 | 3,940 | 3,850 | 4,180 | 3,950 | 3,850 | 4,180 | 3,950 | |
c-最大掘削高さ* mm | 6,140 | 6,410 | 6,220 | 6,200 | 6,470 | 6,280 | 6,200 | 6,470 | 6,280 | |
d-最大ダンプ高さ* mm | 4,590 | 4,860 | 4,670 | 4,640 | 4,910 | 4,720 | 4,640 | 4,910 | 4,720 | |
e-最小ダンプ高さ* mm | 1,730 | 2,000 | 1,810 | 1,760 | 2,030 | 1,840 | 1,760 | 2,030 | 1,840 | |
f-最大垂直掘深さ* mm | 2,730 | 3,020 | 2,810 | 2,570 | 2,850 | 2,650 | 2,570 | 2,850 | 2,650 | |
g-最小旋回半径 mm | 1,210 | 1,020 | 1,400 | 1,230 | 1,000 | 1,380 | 1,230 | 1,000 | 1,380 | |
h-同上時高さ* mm | 4,790 | 5,050 | 4,870 | 4,800 | 5,070 | 4,880 | 4,800 | 5,070 | 4,880 | |
外形寸法 | ||||||||||
形式 | SK50UR-6E | SK50UR-5 | SK50UR | |||||||
A | 5,240 | 5,500 | 5,500 | |||||||
B | 1,580 | 1,520 | 1,520 | |||||||
C | 980 | 980 | 980 | |||||||
D | 2,600 | 2,540 | 2,540 | |||||||
E | 400 | 400 | 400 | |||||||
F | 2,000 | 1,970 | 1,970 | |||||||
G | 2,500 | 2,480 | 2,480 | |||||||
H | 2,920 | 2,840 | 2,840 | |||||||
I | 1,940 | 1,960 | 1,960 | |||||||
J | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |||||||
K | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |||||||
L | 1,960 | 1,960 | 1,960 | |||||||
M | 790 | 795 | 795 | |||||||
N | 925 | 925 | 925 | |||||||
O | 160 | 160 | 160 | |||||||
P | 325 | 325 | 325 | |||||||
Q | 135 | 135 | 135 | |||||||
R | R980 | R980 | R980 | |||||||
その他資料(PDFファイル) | ||||||||||
メーカー資料 |
SK50UR-6E |
SK50UR-5 |
SK50UR |
|||||||
ハイリーチクレーン仕様資料 |
crane |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221