カタログNo.B-008
バックホー(0.45m3クラス) SK125SR-3
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
主要諸元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SK125SR | ||||||||
本体型式 | SK125SR-3 | ||||||||
車名および型式 | コベルコ WDR-YV07 | ||||||||
性能 | |||||||||
標準バケット容量 | m3 | 0.45 | |||||||
旋回速度 | min-1{rpm} | 11.0{11.0} | |||||||
走行速度 | km/h | 5.6 / 3.4 | |||||||
登坂能力 | %(度) | 70(35) | |||||||
最大掘削力 | バケットKN{kgf} | 90.1 {9,190} | |||||||
アームKN{kgf} | 64.4 {6,560} | ||||||||
質量(標準シュー装着時) | |||||||||
運転質量 kg | 13,000 | ||||||||
エンジン | |||||||||
型式 | 三菱D04EG-WDP3TAAC2-5 | ||||||||
種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | ||||||||
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 69.2 / 2,000 {94.0 / 2,000} (JIS D0006-1:2000) | |||||||
燃料タンク容量 L | 200 | ||||||||
油圧装置 | |||||||||
油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ | |||||||
設定圧MPa {kgf/cm2} | 34.3{350} | ||||||||
旋回モーター形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||||||||
走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストンモータ(2個) | ||||||||
油圧作動油 L | 全量126.7 (タンク内油量85.2) | ||||||||
作動範囲 | |||||||||
項目/アームの種類 | アーム(2.38m) | ロングアーム(2.84m) | |||||||
a-最大掘削半径 | 8,340 | 8,780 | |||||||
a’-床面最大掘削半径 | 8,190 | 8,640 | |||||||
b-最大掘削深さ* | 5,520 | 5,980 | |||||||
c-最大掘削高さ* | 9,190 | 9,560 | |||||||
d-最大ダンプ高さ* | 6,740 | 7,100 | |||||||
e-最小ダンプ高さ* | 2,580 | 2,220 | |||||||
f-最大垂直掘深さ* | 4,890 | 5,440 | |||||||
g-最小旋回半径 | 2,000 | 2,400 | |||||||
h-同上時高さ* | 6,830 | 6,850 | |||||||
標準バケット容量(山積) | 0.45m3 | 0.38m3 |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221