カタログNo.JS-001
除雪機
主要諸元
| ヤマハ除雪機 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | YT-1390EXR | |
| 基本性能 | 全長×全幅×全高(mm) | 1,700×930×1,360 |
| 装備重量(kg) | 290 | |
| 除雪性能 | 除雪幅(mm) | 915 |
| 最大除雪量(ton/h) | 83 | |
| 最大投雪距離(m) | 19 | |
| 除雪高(mm) | 570 | |
| 除雪機構 | 2ステージオーガ・ブロワ | |
| 走行装置 | 走行装置 | エンドレスゴムクローラ |
| 変速装置 | HST+副変速 | |
| エンジン性能 | エンジン形式 | 空冷4ストローク(OHV) |
| 使用燃料 | 自動車無鉛ガソリン | |
| 最大出力[kW(PS)/rpm] | 7.8(10.6)/3600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6.7 | |
| エンジンオイル容量(L) | 1.1 | |
| 始動方式 | セルスタータ(エレクトリック) | |
| メーカー資料(PDF) | yt-1390exr.pdf | |
| ヤンマー除雪機 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | JM-1390AR.IELR | JM-1390X | JM-1390A | |
| 機体寸法機 | 全長mm | 1700 | 1650 | 1700 |
| 全幅mm | 930 | 930 | 930 | |
| 全高mm | 1360 | 1360 | 1360 | |
| 機体質量(重量) | 313 | 252 | 299 | |
| 性能 | 最大除雪幅 | 915 | 915 | 915 |
| 最大除雪高さ | 570 | 570 | 570 | |
| 最大除雪能力 | 60 | – | – | |
| 最大投雪距離 | 20 | – | – | |
| エンジン | 型式名 | 7DES | MZ360YT | MZ380E |
| 種類 | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | |
| 総排気量 | 0.374(374) | 0.374(374) | 0.374(374) | |
| 最大出力/回転速度(KW(PS)/rpm) | 9.2(12.5)/3600 | 8.7(11.8)/3600 | 7.8(10.6)/3600 | |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 始動方法 | セルスタータ式 | セルスタータ式 | セルスタータ式 | |
| 除雪部 | リフティング機構 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | 電動油圧式 |
| ローリング機構 | 電動油圧式 | – | – | |
| 除雪段数 (段) | 1 | 1 | 1 | |
| 走行部 | 変速方法 | HST | HST | HST |
| 変速段数 (段) | 無段 | 無段 | 無段 | |
| 走行速度 (km/時) | 0~3.2 | 前進0~3.3 後進0~2.3 | 前進0~3.2 後進0~2.5 | |
| シューター段数 | 2 | 2 | 2 | |
| シューター旋回 | 電動油圧式 | 電動 | 電動 | |
| 停止機構 | デッドマンクラッチ方式 | ツノ式 | ツノ式 | ツノ式 |
| シューター部非常停止スイッチ | – | – | – | |
| 後進時非常停止機構 | – | – | – | |
| メーカー資料(PDF) | jm-1390ar-ielr.pdf | jm-1390x.pdf | jm-1390a.pdf | |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221

