カタログNo.B-009
ミニバックホー SK10SR
利用条件
- 
							機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。 
主要諸元
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SK10SR-3 | |
| 標準バケット容量m3 | 山積 | 0.028 | 
| 平積 | 0.02 | |
| 機械質量kg | 1,040 | |
| 機体質量kg | 820 | |
| 燃料タンク容量L | 12 | |
| a-最大掘削半径 mm | 3,200 | |
| a’-床面最大掘削半径 mm | 3,120 | |
| b-最大掘削深さ* mm | 1,800 | |
| c-最大掘削高さ* mm | 3,040 | |
| d-最大ダンプ高さ* mm | 2,260 | |
| e-最小ダンプ高さ* mm | 870 | |
| f-最大垂直掘深さ* mm | 1,500 | |
| g-最小旋回半径 mm | 1,300 | |
| 外形寸法 | ||
| 形式 | SK10SR-3 | |
| A | 830 | |
| B | 180 | |
| C | 820/650 | |
| D | 1,000/830 | |
| E | 3010 | |
| F | 930 | |
| G | 1420 | |
| H | 930 | |
| I | 1440 | |
| J | – | |
| K | – | |
| その他資料(PDFファイル) | ||
| メーカー資料 | SK10SR-3 | |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
        カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
							

