カタログNo.HD-007
溶接機
主要諸元
基本仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DLW-300LS | DLW-200×2LS | GAW-185ES2 | GAW-155ES | GAW-150ES2 | |||
直流溶接用 電源 |
定格出力 | kW | 7.90/8.74 |
1人:単独使用7.90/8.74 2人:同時使用3.90×2/4.39×2 |
4.56 | 3.58 | 3.58 | |
定格電流 | A | 260/280 |
1人:単独使用260/280 2人:同時使用150/165 |
170 | 140 | 140 | ||
定格電圧 | V | 30.4/31.2 |
1人:単独使用30.4/31.2 2人:同時使用26.0/26.6 |
26.8 | 25.6 | 25.6 | ||
溶接電流範囲 | A | 30~280/30~300 |
1人:単独使用30~300/30~340 2人:同時使用30~180/30~200 |
30~185 | 30~155 | 30~150 | ||
定格使用率 | % | 100 | 100 | 50 | 50.0 | 50.0 | ||
適用溶接棒 | mm | φ2.0~6.0 |
1人:単独使用φ2.0~6.0 2人:同時使用φ2.0~4.0 |
φ2.0~4.0 | φ2.0~3.2 | φ2.0~3.2 | ||
交流電源 | 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
三相 | 定格出力 | kVA | 10.4/11.4 | 10.7/11.8 | – | – | – | |
定格電圧 | V | 200/220 | 200/220 | – | – | – | ||
力率 | ×個 | 0.8(遅れ) | 0.8(遅れ) | – | – | – | ||
単相 | 定格出力 | kVA | 8.3/9.1 | 7.0/7.7 | – | 3.0 | – | |
定格電圧 | V | 100/110 | 100/110 | – | 100 | – | ||
専用端子 | 3.0×1 | 3.0×1 | – | – | – | |||
コンセント数 | 1.5×4 | 1.5×4 | JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1 |
JISコンセント 15A×2 出力端子 30A×1 |
– | |||
力率 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | |||
ガソリンエンジン | 名称 | – | – | ロビン EX35DS | ヤマハMZ300 | 富士重工業EX27DS | ||
型式 | – | – | 空冷4サイクルOHC | 空冷4サイクルOHV | 空冷4サイクルOHV | |||
総排気量 | L | – | – | 0.404 | 0.296 | 0.265 | ||
定格出力 | kW/min-1 | – | – | 6.3/3600 | 5.8/3600 | 5.1/3600 | ||
バッテリー | ×個 | – | – | YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR) | YTX9-BS×1 | YTX9-BS×1 | ||
燃料 | – | – | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||
燃料消費量 | L/h | – | – | 2.1 | 1.59 | 1.6 | ||
燃料タンク容量 | L | – | – | 15 | 10 | 10 | ||
潤滑油量 | L | – | – | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||
始動方式 | – | – | セル式リコイル付 | セル式リコイル付 | セル式リコイル付 | |||
ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3-3TNM68G | クボタD902-K3A | – | – | – | ||
型式 | 水冷4サイクル過流室式 | 水冷4サイクル過流室式 | – | – | – | |||
定格出力 | kW | 12.5/15.0 | 14.9/17.8 | – | – | – | ||
定格回転速度 | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | – | – | – | ||
総排気量 | L | 0.784 | 0.898 | – | – | – | ||
燃料 | 軽油 | 軽油 | – | – | – | |||
燃料消費量 | L/h | 1.96/2.39 | 軽油 | – | – | – | ||
燃料タンク容量 | L | 36 | 36 | – | – | – | ||
バッテリー | ×個 | 55B24L×1 | 55B24L×1 | – | – | – | ||
質量 寸法 |
全長×全幅×全高 | mm | 1410×560×770 | 1410×560×770 | 730×555×675 | 687×494×630 | 687×494×630 | |
乾燥質量[整備質量] | kg | 379[419] | 399 | 105[118] | 87[95] | 79[88] | ||
騒音値 | 7mdB(A) | 63/65 | – | 65 | 60 | 59 | ||
LwA dB | 90● | – | 87 ● | 84● | 83● | |||
メーカー資料 | dlw-300ls.pdf | dlw-200-2LS.pdf | GAW-185ES2.pdf | gaw-155es.pdf | GAW150ES2.pdf |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221