カタログNo.B-008
バックホー(0.2m3クラス) SK50SR
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | SK50SR-5 | ||
| 標準バケット容量m3 | 山積 | 0.16 | |
| 平積 | 0.12 | ||
| 機械質量kg | キャノピ/ゴム | 4,630 | |
| 機体質量kg | キャノピ/ゴム | 3,730 | |
| 燃料タンク容量L | 53 | ||
| a-最大掘削半径 mm | 5,890 | ||
| a’-床面最大掘削半径 mm | 5,750 | ||
| b-最大掘削深さ* mm | 3,590 | ||
| c-最大掘削高さ* mm | 5,670 | ||
| d-最大ダンプ高さ* mm | 4,090 | ||
| e-最小ダンプ高さ* mm | 1,510 | ||
| f-最大垂直掘深さ* mm | 2,810 | ||
| g-最小旋回半径 mm | 2,150 | ||
| 外形寸法 | |||
| 形式 | SK50SR-5 | ||
| A | 1,940 | ||
| B | 400 | ||
| C | 1,560 | ||
| D | 1,960 | ||
| E | 5,230 | ||
| F | 980 | ||
| G | 2,600 | ||
| H | 1,690 | ||
| I | 2,480 | ||
| J | 2,910 | ||
| K | 345 | ||
| その他資料(PDFファイル) | メーカー資料 | SK50SR-5 | |
| ハイリーチクレーン仕様資料 | crane | ||

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221


