カタログNo.B-010
ミニバックホー U35~U008
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | U-35-6 | U-35-5 | U-30-6A | U-30-6 | U-20-3A | U-17-3A | U-008DHTSSP300BK |
標準バケット容量m3 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.041 | 0.018 |
機械質量kg | 3,390 | 3,360 | 3,050 | 2,990 | 2,120 | 1,620 | 870 |
機体質量kg | 2,630 | 2,800 | 2,330 | 2,270 | 1,590 | 1,360 | – |
燃料タンク容量L | 46 | 40 | 41.5 | 46 | 28 | 19 | 12 |
a-最大掘削半径 mm | 5,230 | 5,265 | 4,905 | 4,905 | 4,140 | 3,900 | 3,120 |
a’-床面最大掘削半径 mm | 5,110 | 5,150 | 4,780 | 4,780 | – | 3,840 | 3,070 |
b-最大掘削深さ* mm | 3,000 | 3,135 | 2,820 | 2,820 | 2,320 | 2,310 | 1,600 |
c-最大掘削高さ* mm | 4,835 | 4,955 | 4,570 | 4,570 | 4,070 | 3,540 | 2,775 |
d-最大ダンプ高さ* mm | 3,410 | 3,525 | 3,145 | 3,145 | 2,700 | 2,440 | 1,945 |
e-最小ダンプ高さ* mm | – | – | – | – | – | – | – |
f-最大垂直掘深さ* mm | 2,630 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 1,900 | 1,910 | 1,265 |
g-最小旋回半径 mm | – | – | – | – | – | – | – |
h-同上時高さ* mm | – | – | – | – | – | – | – |
外形寸法 | |||||||
形式 | U-35-6 | U-35-5 | U-30-6A | U-30-6 | U-20-3A | U-17-3A | U-008DHTSSP300BK |
A 全長 | 4,710 | 4,665 | 4,530 | 4,530 | 3,845 | 3,545 | 2,780 |
B シュー幅 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | 180 |
C 全幅 | 1,700 | 1,700 | 1,550 | 1,550 | 1,400 | 1,240/990 | 860 |
D 全高 | 2,450 | 2,350 | 2,400 | 2,450 | 2,250 | 2,250 | 1,380 |
E | 3,610 | 3,680 | 3,445 | 3,445 | – | 2,630 | 1,945 |
F | 3,700 | 3,635 | 3,500 | 3,500 | – | 2,750 | 2,165 |
G | 1,010 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | – | 795 | 615 |
H | – | – | – | – | – | 620 | 500 |
その他資料(PDFファイル) | |||||||
メーカー資料 | U-35-6 | U-35-5 | U-30-6A | U-30-6 | U-20-3A | U-17-3A | U-008 |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221