カタログNo.B-010
超々ミニバックホー U008
利用条件
- 
							機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。 
主要諸元
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | U-008DHTSSP300BK | ||
| バケット容量 新JIS平積/山積 | 0.013/0.018㎥ | ||
| 標準バケット幅 : (サイドカッタ含む/含まず) | 318/300mm | ||
| 機械質量 | 890kg | ||
| 
				機体寸法 (輸送時)  | 
全長 | 2780mm | |
| 全高 | 1405(2230(折りたたみ時 1655))mm | ||
| 全幅 | 700/860mm | ||
| 最低地上高 | 150mm | ||
| エンジン | 形式 | クボタD722-E3-BH-5 | |
| 区分 | クボタ水冷3気筒D722-KA | ||
| 総排気量 | 0.719L (719cc) | ||
| 定格出力/回転数 | 7.4kW(10.2PS)/2050rpm | ||
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 2775mm | |
| 最大ダンプ高さ | 1945mm | ||
| 最大掘削深さ | 1600mm | ||
| 最大垂直掘削深さ | 1265mm | ||
| 最大掘削半径 | 3120mm | ||
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1250(1065)mm | ||
| 後端半径 | 500mm | ||
| 最大掘削力:(爪元) | 9.8kN(1000kgf) | ||
| 標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ | |
| シュー幅 | 180mm | ||
| 走行部 | クローラ全長 | 1230mm | |
| タンブラ中心距離 | 900mm | ||
| クローラ中心距離 | 520/680mm | ||
| 走行速度 (1速/2速) | 2,0/4,0km/h | ||
| 登坂能力 | 30° | ||
| 旋回速度 | 8.3rpm | ||
| 排土板 | 排土板(幅) | 700/860mm | |
| 排土板(高さ) | 200mm | ||
| リフト量(GL上/下) | 200/180mm | ||
| 油圧ポンプ形式 | 2連ギヤ | ||
| 旋回モータ形式 | オービットモータ | ||
| 走行モータ形式 | オービットモータ | ||
| 燃料タンク容量 | 12,0L | ||
| 作動油量 | 12.5L(タンク内) | ||
| メーカー資料 | u-008 | ||
| メーカー資料情報 | 〇 | ||

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
        カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
							
